# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Bordeaux Begles | 5 | 4 | 0 | 1 | 130:90 | 19 | |
2. | Racing 92 | 5 | 4 | 0 | 1 | 153:75 | 18 | |
3. | Toulon | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:82 | 14 | |
4. | Stade Rochelais | 5 | 3 | 0 | 2 | 116:125 | 14 | |
5. | Clermont | 5 | 3 | 0 | 2 | 125:112 | 13 | |
6. | Lyon | 5 | 3 | 0 | 2 | 104:111 | 13 | |
7. | Stade Toulousain | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:101 | 10 | |
8. | Bayonne | 5 | 2 | 0 | 3 | 102:103 | 10 | |
9. | Montpellier | 5 | 2 | 0 | 3 | 112:134 | 10 | |
10. | Castres Olympique | 5 | 2 | 0 | 3 | 96:136 | 10 | |
11. | Stade Francais | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:114 | 9 | |
12. | Brive | 5 | 2 | 0 | 3 | 122:135 | 9 | |
13. | Agen | 5 | 2 | 0 | 3 | 104:126 | 9 | |
14. | Section Paloise | 5 | 1 | 0 | 4 | 94:141 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613701682.491211
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Bordeaux Begles | 10 | 8 | 0 | 2 | 243:188 | 35 | |
2. | Racing 92 | 10 | 7 | 0 | 3 | 287:175 | 33 | |
3. | Toulon | 10 | 6 | 2 | 2 | 232:151 | 31 | |
4. | Stade Rochelais | 10 | 6 | 0 | 4 | 222:217 | 28 | |
5. | Stade Toulousain | 10 | 5 | 1 | 4 | 229:173 | 26 | |
6. | Clermont | 10 | 6 | 0 | 4 | 245:237 | 25 | |
7. | Montpellier | 10 | 4 | 2 | 4 | 242:232 | 24 | |
8. | Lyon | 10 | 5 | 0 | 5 | 236:223 | 23 | |
9. | Brive | 10 | 4 | 1 | 5 | 230:243 | 21 | |
10. | Castres Olympique | 10 | 4 | 0 | 6 | 212:272 | 19 | |
11. | Stade Francais | 10 | 3 | 1 | 6 | 190:230 | 16 | |
12. | Section Paloise | 10 | 3 | 0 | 7 | 190:235 | 15 | |
13. | Agen | 10 | 3 | 0 | 7 | 160:246 | 14 | |
14. | Bayonne | 10 | 2 | 1 | 7 | 139:235 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613701682.491211
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Bordeaux Begles | 15 | 11 | 1 | 3 | 411:280 | 52 | |
2. | Lyon | 15 | 10 | 0 | 5 | 398:283 | 44 | |
3. | Racing 92 | 15 | 8 | 1 | 6 | 411:288 | 42 | |
4. | Toulon | 15 | 8 | 2 | 5 | 340:275 | 40 | |
5. | Stade Toulousain | 15 | 8 | 1 | 6 | 331:279 | 39 | |
6. | Stade Rochelais | 15 | 8 | 0 | 7 | 332:323 | 38 | |
7. | Clermont | 15 | 8 | 0 | 7 | 361:375 | 33 | |
8. | Brive | 15 | 7 | 1 | 7 | 340:390 | 33 | |
9. | Montpellier | 15 | 5 | 3 | 7 | 336:342 | 31 | |
10. | Castres Olympique | 15 | 6 | 0 | 9 | 352:412 | 29 | |
11. | Bayonne | 15 | 6 | 1 | 8 | 273:358 | 28 | |
12. | Section Paloise | 15 | 5 | 0 | 10 | 279:357 | 24 | |
13. | Stade Francais | 15 | 5 | 1 | 9 | 293:417 | 24 | |
14. | Agen | 15 | 4 | 1 | 10 | 282:360 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613701682.491211
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Bordeaux Begles | 17 | 13 | 1 | 3 | 475:317 | 61 | |
2. | Lyon | 17 | 12 | 0 | 5 | 463:304 | 53 | |
3. | Racing 92 | 17 | 9 | 1 | 7 | 451:326 | 46 | |
4. | Toulon | 17 | 9 | 2 | 6 | 396:334 | 45 | |
5. | Stade Rochelais | 17 | 9 | 0 | 8 | 370:377 | 42 | |
6. | Clermont | 17 | 10 | 0 | 7 | 423:415 | 41 | |
7. | Stade Toulousain | 17 | 8 | 1 | 8 | 368:331 | 40 | |
8. | Montpellier | 17 | 6 | 3 | 8 | 404:390 | 37 | |
9. | Castres Olympique | 17 | 7 | 0 | 10 | 392:460 | 33 | |
10. | Brive | 17 | 7 | 1 | 9 | 364:439 | 33 | |
11. | Bayonne | 17 | 7 | 1 | 9 | 327:409 | 33 | |
12. | Section Paloise | 17 | 6 | 0 | 11 | 334:414 | 28 | |
13. | Agen | 17 | 5 | 1 | 11 | 323:414 | 26 | |
14. | Stade Francais | 17 | 5 | 1 | 11 | 328:488 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613701682.491211