# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 5 | 5 | 0 | 348:295 | 10 | |
2. | Spartak Moscow K | 5 | 4 | 1 | 408:295 | 9 | |
3. | Nadezhda K | 5 | 4 | 1 | 414:333 | 9 | |
4. | Vologda K | 5 | 4 | 1 | 385:365 | 9 | |
5. | Dynamo Kursk K | 5 | 3 | 2 | 355:339 | 8 | |
6. | SHVSM Moscow K | 5 | 2 | 3 | 379:380 | 7 | |
7. | Dynamo Moskwa K | 5 | 2 | 3 | 369:376 | 7 | |
8. | Spartak St. Petersburg K | 5 | 1 | 4 | 333:381 | 6 | |
9. | Novosibirsk K | 5 | 0 | 5 | 297:375 | 5 | |
10. | Noginsk K | 5 | 0 | 5 | 274:443 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934566.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 10 | 10 | 0 | 810:541 | 20 | |
2. | Spartak Moscow K | 10 | 8 | 2 | 774:652 | 18 | |
3. | Nadezhda K | 10 | 7 | 3 | 811:719 | 17 | |
4. | Vologda K | 10 | 7 | 3 | 745:723 | 17 | |
5. | Dynamo Kursk K | 10 | 6 | 4 | 692:678 | 16 | |
6. | Dynamo Moskwa K | 10 | 5 | 5 | 753:783 | 15 | |
7. | SHVSM Moscow K | 10 | 3 | 7 | 714:794 | 13 | |
8. | Spartak St. Petersburg K | 10 | 2 | 8 | 714:779 | 12 | |
9. | Novosibirsk K | 10 | 2 | 8 | 688:765 | 12 | |
10. | Noginsk K | 10 | 0 | 10 | 591:858 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934566.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 15 | 15 | 0 | 1194:828 | 30 | |
2. | Spartak Moscow K | 15 | 13 | 2 | 1200:940 | 28 | |
3. | Nadezhda K | 15 | 11 | 4 | 1190:1054 | 26 | |
4. | Vologda K | 15 | 9 | 6 | 1099:1077 | 24 | |
5. | Dynamo Kursk K | 15 | 9 | 6 | 1011:998 | 24 | |
6. | Dynamo Moskwa K | 15 | 6 | 9 | 1108:1152 | 21 | |
7. | Spartak St. Petersburg K | 15 | 5 | 10 | 1071:1123 | 20 | |
8. | SHVSM Moscow K | 15 | 4 | 11 | 1066:1166 | 19 | |
9. | Novosibirsk K | 15 | 4 | 11 | 1037:1162 | 19 | |
10. | Noginsk K | 15 | 0 | 15 | 862:1297 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934566.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 18 | 18 | 0 | 1461:952 | 36 | |
2. | Spartak Moscow K | 18 | 15 | 3 | 1444:1145 | 33 | |
3. | Nadezhda K | 18 | 13 | 5 | 1400:1242 | 31 | |
4. | Dynamo Kursk K | 18 | 11 | 7 | 1233:1189 | 29 | |
5. | Vologda K | 18 | 10 | 8 | 1304:1318 | 28 | |
6. | Dynamo Moskwa K | 18 | 8 | 10 | 1318:1366 | 26 | |
7. | Spartak St. Petersburg K | 18 | 5 | 13 | 1258:1353 | 23 | |
8. | Novosibirsk K | 18 | 5 | 13 | 1232:1382 | 23 | |
9. | SHVSM Moscow K | 18 | 4 | 14 | 1238:1424 | 22 | |
10. | Noginsk K | 18 | 1 | 17 | 1025:1542 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934566.000000