# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Orlen Wisła Płock | 5 | 5 | 0 | 0 | 175:127 | 10 | |
2. | Kielce | 5 | 4 | 0 | 1 | 194:128 | 8 | |
3. | Olsztyn | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:136 | 8 | |
4. | Chrobry Głogów | 5 | 4 | 0 | 1 | 133:138 | 8 | |
5. | Stal Mielec | 5 | 3 | 0 | 2 | 157:134 | 6 | |
6. | MMTS Kwidzyn | 5 | 2 | 1 | 2 | 145:138 | 5 | |
7. | Zagłębie Lubin | 5 | 2 | 1 | 2 | 146:145 | 5 | |
8. | Legnica | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:144 | 4 | |
9. | Nielba Wągrowiec | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:156 | 4 | |
10. | Azoty-Puławy | 5 | 1 | 0 | 4 | 140:156 | 2 | |
11. | Piotrkowianin | 5 | 0 | 0 | 5 | 129:168 | 0 | |
12. | Gorzów Wlkp. | 5 | 0 | 0 | 5 | 141:208 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649236.699203
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Orlen Wisła Płock | 10 | 10 | 0 | 0 | 343:246 | 20 | |
2. | Kielce | 10 | 9 | 0 | 1 | 377:269 | 18 | |
3. | Olsztyn | 10 | 6 | 0 | 4 | 304:294 | 12 | |
4. | Stal Mielec | 10 | 5 | 0 | 5 | 330:317 | 10 | |
5. | Chrobry Głogów | 10 | 5 | 0 | 5 | 279:297 | 10 | |
6. | Nielba Wągrowiec | 10 | 5 | 0 | 5 | 276:303 | 10 | |
7. | Zagłębie Lubin | 10 | 4 | 1 | 5 | 307:303 | 9 | |
8. | MMTS Kwidzyn | 10 | 4 | 1 | 5 | 293:294 | 9 | |
9. | Azoty-Puławy | 10 | 4 | 0 | 6 | 286:303 | 8 | |
10. | Legnica | 10 | 4 | 0 | 6 | 257:291 | 8 | |
11. | Piotrkowianin | 10 | 2 | 0 | 8 | 263:311 | 4 | |
12. | Gorzów Wlkp. | 10 | 1 | 0 | 9 | 291:378 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649236.699203
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 15 | 14 | 0 | 1 | 554:398 | 28 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 15 | 14 | 0 | 1 | 497:381 | 28 | |
3. | Olsztyn | 15 | 8 | 1 | 6 | 436:436 | 17 | |
4. | Stal Mielec | 15 | 8 | 0 | 7 | 497:468 | 16 | |
5. | MMTS Kwidzyn | 15 | 7 | 2 | 6 | 447:433 | 16 | |
6. | Azoty-Puławy | 15 | 7 | 1 | 7 | 432:448 | 15 | |
7. | Nielba Wągrowiec | 15 | 7 | 0 | 8 | 418:458 | 14 | |
8. | Chrobry Głogów | 15 | 6 | 1 | 8 | 423:443 | 13 | |
9. | Zagłębie Lubin | 15 | 5 | 2 | 8 | 466:469 | 12 | |
10. | Legnica | 15 | 6 | 0 | 9 | 377:424 | 12 | |
11. | Piotrkowianin | 15 | 3 | 1 | 11 | 388:458 | 7 | |
12. | Gorzów Wlkp. | 15 | 1 | 0 | 14 | 417:536 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649236.699203
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 20 | 19 | 0 | 1 | 729:517 | 38 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 20 | 19 | 0 | 1 | 655:497 | 38 | |
3. | Olsztyn | 20 | 10 | 3 | 7 | 589:586 | 23 | |
4. | Stal Mielec | 20 | 10 | 1 | 9 | 652:632 | 21 | |
5. | MMTS Kwidzyn | 20 | 9 | 2 | 9 | 579:584 | 20 | |
6. | Azoty-Puławy | 20 | 9 | 1 | 10 | 573:597 | 19 | |
7. | Nielba Wągrowiec | 20 | 9 | 0 | 11 | 570:600 | 18 | |
8. | Chrobry Głogów | 20 | 8 | 2 | 10 | 571:608 | 18 | |
9. | Zagłębie Lubin | 20 | 6 | 4 | 10 | 619:631 | 16 | |
10. | Legnica | 20 | 6 | 2 | 12 | 504:575 | 14 | |
11. | Piotrkowianin | 20 | 3 | 2 | 15 | 525:611 | 8 | |
12. | Gorzów Wlkp. | 20 | 3 | 1 | 16 | 572:700 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649236.699203
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kielce | 22 | 21 | 0 | 1 | 810:570 | 42 | |
2. | Orlen Wisła Płock | 22 | 21 | 0 | 1 | 715:552 | 42 | |
3. | MMTS Kwidzyn | 22 | 11 | 2 | 9 | 634:635 | 24 | |
4. | Stal Mielec | 22 | 11 | 1 | 10 | 715:687 | 23 | |
5. | Olsztyn | 22 | 10 | 3 | 9 | 638:657 | 23 | |
6. | Chrobry Głogów | 22 | 9 | 2 | 11 | 629:670 | 20 | |
7. | Azoty-Puławy | 22 | 9 | 1 | 12 | 623:653 | 19 | |
8. | Zagłębie Lubin | 22 | 7 | 4 | 11 | 690:702 | 18 | |
9. | Nielba Wągrowiec | 22 | 9 | 0 | 13 | 620:664 | 18 | |
10. | Legnica | 22 | 7 | 2 | 13 | 560:632 | 16 | |
11. | Piotrkowianin | 22 | 4 | 2 | 16 | 578:664 | 10 | |
12. | Gorzów Wlkp. | 22 | 4 | 1 | 17 | 631:757 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649236.699203