# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Zalgiris Kaunas 2 | 5 | 5 | 0 | 399:352 | 10 | |
2. | Ezerunas | 5 | 4 | 1 | 401:373 | 9 | |
3. | BC Olimpas Palanga | 5 | 3 | 2 | 409:402 | 8 | |
4. | Mazeikiai | 5 | 3 | 2 | 390:385 | 8 | |
5. | Delikatesas Joniskis | 5 | 2 | 3 | 430:413 | 7 | |
6. | Kauno KTU | 5 | 1 | 4 | 352:396 | 6 | |
7. | Jonava | 5 | 0 | 5 | 331:376 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934638.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Zalgiris Kaunas 2 | 10 | 9 | 1 | 793:708 | 19 | |
2. | BC Olimpas Palanga | 10 | 6 | 4 | 819:792 | 16 | |
3. | Ezerunas | 10 | 6 | 4 | 772:759 | 16 | |
4. | Mazeikiai | 10 | 5 | 5 | 780:783 | 15 | |
5. | Delikatesas Joniskis | 10 | 4 | 6 | 823:819 | 14 | |
6. | Kauno KTU | 10 | 3 | 7 | 718:781 | 13 | |
7. | Jonava | 10 | 2 | 8 | 701:760 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934638.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Zalgiris Kaunas 2 | 15 | 11 | 4 | 1168:1073 | 26 | |
2. | BC Olimpas Palanga | 15 | 10 | 5 | 1214:1171 | 25 | |
3. | Ezerunas | 15 | 7 | 8 | 1160:1187 | 22 | |
4. | Delikatesas Joniskis | 15 | 6 | 9 | 1194:1194 | 21 | |
5. | Mazeikiai | 15 | 6 | 9 | 1151:1200 | 21 | |
6. | Kauno KTU | 15 | 4 | 11 | 1054:1208 | 19 | |
7. | Jonava | 15 | 3 | 12 | 1037:1164 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934638.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Zalgiris Kaunas 2 | 20 | 15 | 5 | 1589:1455 | 35 | |
2. | BC Olimpas Palanga | 20 | 13 | 7 | 1633:1579 | 33 | |
3. | Delikatesas Joniskis | 20 | 9 | 11 | 1611:1604 | 29 | |
4. | Mazeikiai | 20 | 9 | 11 | 1531:1561 | 29 | |
5. | Ezerunas | 20 | 9 | 11 | 1544:1586 | 29 | |
6. | Kauno KTU | 20 | 4 | 16 | 1387:1595 | 24 | |
7. | Jonava | 20 | 3 | 17 | 1383:1611 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934638.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Zalgiris Kaunas 2 | 25 | 18 | 7 | 1981:1818 | 43 | |
2. | BC Olimpas Palanga | 25 | 13 | 12 | 1979:2020 | 38 | |
3. | Delikatesas Joniskis | 25 | 11 | 14 | 1986:1979 | 36 | |
4. | Mazeikiai | 25 | 11 | 14 | 1893:1941 | 36 | |
5. | Ezerunas | 25 | 11 | 14 | 1889:1971 | 36 | |
6. | Kauno KTU | 25 | 7 | 18 | 1764:1954 | 32 | |
7. | Jonava | 25 | 5 | 20 | 1749:1982 | 30 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934638.000000
# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Zalgiris Kaunas 2 | 30 | 20 | 10 | 2352:2243 | 50 | |
2. | BC Olimpas Palanga | 30 | 16 | 14 | 2381:2420 | 46 | |
3. | Delikatesas Joniskis | 30 | 12 | 18 | 2356:2368 | 42 | |
4. | Mazeikiai | 30 | 12 | 18 | 2226:2334 | 42 | |
5. | Ezerunas | 30 | 11 | 19 | 2228:2388 | 41 | |
6. | Kauno KTU | 30 | 9 | 21 | 2140:2319 | 39 | |
7. | Jonava | 30 | 6 | 24 | 2100:2366 | 36 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934638.000000