# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Cracovia | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25:7 | 14 | |
2. | JKH GKS | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:14 | 10 | |
3. | Lotos PKH Gdańsk | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11:9 | 10 | |
4. | KH Podhale | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:14 | 9 | |
5. | KH Energa Toruń | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:16 | 9 | |
6. | GKS Tychy | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:15 | 7 | |
7. | Naprzód Janów | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19:15 | 6 | |
8. | Zagłębie Sosnowiec | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21:18 | 6 | |
9. | Polonia Bytom | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:28 | 3 | |
10. | STS Sanok | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:19 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643145.228888
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Cracovia | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 36:18 | 22 | |
2. | KH Podhale | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 35:24 | 21 | |
3. | JKH GKS | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 38:34 | 19 | |
4. | Naprzód Janów | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 43:31 | 18 | |
5. | Zagłębie Sosnowiec | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 45:37 | 16 | |
6. | Lotos PKH Gdańsk | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 35:33 | 16 | |
7. | KH Energa Toruń | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 29:31 | 13 | |
8. | GKS Tychy | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 26:31 | 10 | |
9. | STS Sanok | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23:41 | 6 | |
10. | Polonia Bytom | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14:58 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643145.228888
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | KH Podhale | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 61:34 | 35 | |
2. | Cracovia | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 65:25 | 34 | |
3. | JKH GKS | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 56:49 | 26 | |
4. | Lotos PKH Gdańsk | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 52:46 | 26 | |
5. | Naprzód Janów | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 58:46 | 24 | |
6. | GKS Tychy | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 44:40 | 21 | |
7. | KH Energa Toruń | 15 | 4 | 4 | 1 | 6 | 45:50 | 21 | |
8. | Zagłębie Sosnowiec | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 58:61 | 20 | |
9. | STS Sanok | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 31:63 | 9 | |
10. | Polonia Bytom | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22:79 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643145.228888
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | KH Podhale | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 81:45 | 48 | |
2. | Cracovia | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 85:41 | 43 | |
3. | GKS Tychy | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 72:47 | 35 | |
4. | JKH GKS | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 72:63 | 32 | |
5. | Lotos PKH Gdańsk | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 69:66 | 30 | |
6. | Naprzód Janów | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 74:65 | 29 | |
7. | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 76:76 | 29 | |
8. | KH Energa Toruń | 20 | 6 | 4 | 1 | 9 | 56:65 | 27 | |
9. | STS Sanok | 20 | 4 | 2 | 1 | 13 | 48:80 | 17 | |
10. | Polonia Bytom | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 28:118 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643145.228888
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | KH Podhale | 25 | 17 | 1 | 1 | 6 | 94:63 | 54 | |
2. | Cracovia | 25 | 15 | 2 | 0 | 8 | 109:59 | 49 | |
3. | Zagłębie Sosnowiec | 25 | 13 | 0 | 3 | 9 | 98:89 | 42 | |
4. | Lotos PKH Gdańsk | 25 | 12 | 1 | 4 | 8 | 88:83 | 42 | |
5. | Naprzód Janów | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 | 97:76 | 41 | |
6. | GKS Tychy | 25 | 11 | 2 | 1 | 11 | 82:64 | 38 | |
7. | JKH GKS | 25 | 12 | 0 | 2 | 11 | 88:79 | 38 | |
8. | KH Energa Toruń | 25 | 7 | 5 | 1 | 12 | 69:84 | 32 | |
9. | STS Sanok | 25 | 7 | 2 | 2 | 14 | 72:99 | 27 | |
10. | Polonia Bytom | 25 | 3 | 0 | 0 | 22 | 36:141 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643145.228888
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | KH Podhale | 30 | 20 | 1 | 2 | 7 | 124:75 | 64 | |
2. | Cracovia | 30 | 17 | 4 | 0 | 9 | 133:69 | 59 | |
3. | Lotos PKH Gdańsk | 30 | 17 | 1 | 4 | 8 | 106:92 | 57 | |
4. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 15 | 0 | 5 | 10 | 111:103 | 50 | |
5. | GKS Tychy | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 | 104:78 | 49 | |
6. | Naprzód Janów | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 | 115:102 | 47 | |
7. | JKH GKS | 30 | 14 | 1 | 2 | 13 | 103:90 | 46 | |
8. | KH Energa Toruń | 30 | 7 | 7 | 2 | 14 | 81:102 | 37 | |
9. | STS Sanok | 30 | 8 | 2 | 4 | 16 | 84:116 | 32 | |
10. | Polonia Bytom | 30 | 3 | 0 | 0 | 27 | 41:175 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613643145.228888