# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Horazdovice B | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:2 | 15 | |
2. | Mysliv | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 | |
3. | Kvasetice | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:8 | 9 | |
4. | Nal. Hory | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:14 | 7 | |
5. | Verechov | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:25 | 7 | |
6. | Hradesice B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | 6 | |
7. | Zihobce | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | 4 | |
8. | Susice C | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746353482.150581
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Horazdovice B | 10 | 10 | 0 | 0 | 51:4 | 30 | |
2. | Verechov | 10 | 6 | 2 | 2 | 32:36 | 20 | |
3. | Kvasetice | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:20 | 16 | |
4. | Mysliv | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:15 | 16 | |
5. | Zihobce | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:20 | 13 | |
6. | Nal. Hory | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:26 | 8 | |
7. | Susice C | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:28 | 7 | |
8. | Hradesice B | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:35 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746353482.150581
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Horazdovice B | 10 | 10 | 0 | 0 | 51:4 | 30 | |
2. | Verechov | 10 | 6 | 2 | 2 | 32:36 | 20 | |
3. | Kvasetice | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:20 | 16 | |
4. | Mysliv | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:15 | 16 | |
5. | Zihobce | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:21 | 16 | |
6. | Nal. Hory | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:26 | 8 | |
7. | Susice C | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:32 | 7 | |
8. | Hradesice B | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:35 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1746353482.150581