# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Newman | 5 | 4 | 0 | 1 | 163:117 | 16 | |
2. | CUBA | 5 | 4 | 0 | 1 | 132:133 | 16 | |
3. | Alumni | 5 | 3 | 0 | 2 | 177:97 | 14 | |
4. | Hindu | 5 | 3 | 0 | 2 | 177:114 | 14 | |
5. | SIC | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:123 | 14 | |
6. | Atl. Del Rosario | 5 | 3 | 0 | 2 | 130:113 | 13 | |
7. | San Luis | 5 | 3 | 0 | 2 | 120:114 | 13 | |
8. | CASI | 5 | 2 | 0 | 3 | 146:150 | 10 | |
9. | La Plata | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:133 | 8 | |
10. | Buenos Aires | 5 | 2 | 0 | 3 | 98:153 | 8 | |
11. | Belgrano | 5 | 1 | 0 | 4 | 132:155 | 5 | |
12. | Pucara | 5 | 0 | 0 | 5 | 88:202 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1697921205.876591
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | SIC | 10 | 7 | 1 | 2 | 343:213 | 32 | |
2. | Hindu | 10 | 7 | 0 | 3 | 385:216 | 31 | |
3. | Newman | 10 | 7 | 1 | 2 | 315:237 | 31 | |
4. | CUBA | 10 | 7 | 0 | 3 | 269:250 | 30 | |
5. | Alumni | 10 | 6 | 0 | 4 | 281:206 | 27 | |
6. | San Luis | 10 | 6 | 0 | 4 | 215:287 | 25 | |
7. | CASI | 10 | 5 | 0 | 5 | 302:273 | 23 | |
8. | Belgrano | 10 | 4 | 0 | 6 | 267:297 | 18 | |
9. | La Plata | 10 | 4 | 0 | 6 | 197:243 | 18 | |
10. | Atl. Del Rosario | 10 | 4 | 0 | 6 | 260:314 | 17 | |
11. | Buenos Aires | 10 | 2 | 0 | 8 | 220:306 | 11 | |
12. | Pucara | 10 | 0 | 0 | 10 | 193:405 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1697921205.876591
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | SIC | 15 | 12 | 1 | 2 | 521:306 | 52 | |
2. | Newman | 15 | 11 | 1 | 3 | 484:378 | 47 | |
3. | Alumni | 15 | 10 | 0 | 5 | 417:315 | 43 | |
4. | Hindu | 15 | 9 | 0 | 6 | 516:355 | 41 | |
5. | CUBA | 15 | 9 | 0 | 6 | 420:384 | 40 | |
6. | Belgrano | 15 | 8 | 1 | 6 | 444:433 | 36 | |
7. | San Luis | 15 | 8 | 0 | 7 | 343:401 | 33 | |
8. | CASI | 15 | 6 | 1 | 8 | 437:431 | 30 | |
9. | La Plata | 15 | 5 | 0 | 10 | 301:372 | 25 | |
10. | Buenos Aires | 15 | 5 | 0 | 10 | 359:449 | 24 | |
11. | Atl. Del Rosario | 15 | 5 | 0 | 10 | 398:489 | 23 | |
12. | Pucara | 15 | 0 | 0 | 15 | 285:612 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1697921205.876591
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Newman | 20 | 15 | 1 | 4 | 625:483 | 64 | |
2. | SIC | 20 | 13 | 2 | 5 | 659:420 | 60 | |
3. | Alumni | 20 | 14 | 0 | 6 | 541:423 | 60 | |
4. | CUBA | 20 | 12 | 1 | 7 | 591:516 | 55 | |
5. | Hindu | 20 | 12 | 0 | 8 | 652:458 | 54 | |
6. | Belgrano | 20 | 10 | 2 | 8 | 574:560 | 47 | |
7. | CASI | 20 | 9 | 1 | 10 | 569:585 | 42 | |
8. | Atl. Del Rosario | 20 | 9 | 0 | 11 | 538:611 | 39 | |
9. | Buenos Aires | 20 | 7 | 1 | 12 | 486:559 | 35 | |
10. | La Plata | 20 | 7 | 0 | 13 | 442:517 | 35 | |
11. | San Luis | 20 | 8 | 0 | 12 | 442:555 | 35 | |
12. | Pucara | 20 | 0 | 0 | 20 | 370:802 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1701181936.278910
# | Drużyna | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Newman | 22 | 17 | 1 | 4 | 692:525 | 72 | |
2. | SIC | 22 | 14 | 2 | 6 | 717:467 | 65 | |
3. | Alumni | 22 | 15 | 0 | 7 | 599:482 | 65 | |
4. | Hindu | 22 | 14 | 0 | 8 | 707:476 | 62 | |
5. | CUBA | 22 | 13 | 1 | 8 | 667:562 | 60 | |
6. | Belgrano | 22 | 12 | 2 | 8 | 646:601 | 55 | |
7. | CASI | 22 | 10 | 1 | 11 | 615:640 | 46 | |
8. | Buenos Aires | 22 | 8 | 1 | 13 | 523:603 | 39 | |
9. | San Luis | 22 | 9 | 0 | 13 | 502:604 | 39 | |
10. | Atl. Del Rosario | 22 | 9 | 0 | 13 | 573:679 | 39 | |
11. | La Plata | 22 | 7 | 0 | 15 | 492:597 | 36 | |
12. | Pucara | 22 | 0 | 0 | 22 | 399:896 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1701181936.278910