# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
5. | SKP Bratysława | 5 | 4 | 0 | 1 | 137:120 | 8 | |
6. | Sala | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:142 | 6 | |
7. | Nove Zamky | 5 | 3 | 0 | 2 | 135:133 | 6 | |
8. | Hlohovec | 5 | 0 | 0 | 5 | 141:171 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1621732580.419744
# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
5. | SKP Bratysława | 6 | 5 | 0 | 1 | 170:144 | 10 | |
6. | Nove Zamky | 6 | 4 | 0 | 2 | 163:157 | 8 | |
7. | Sala | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:170 | 6 | |
8. | Hlohovec | 6 | 0 | 0 | 6 | 165:204 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1621732580.419744