# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wuxi Wugou | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | |
2. | Taian Tiankuang | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | |
3. | Shandong Taishan B | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
4. | Beijing Technology | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | |
5. | Nantong Haimen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | |
6. | Jiangxi Lushan | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
7. | Lanzhou Longyuan | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
8. | Hangzhou Linping | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
9. | Changchun Xidu | 5 | 0 | 5 | 0 | 2:2 | 0 | 5 | |
10. | Shanghai Port B | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | |
11. | Shanxi Chongde Ronghai | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
12. | Hubei Istar | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 1 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Shenzhen | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 15 | |
2. | Guangxi Hengchen | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 15 | |
3. | Chengdu Rongcheng B | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | |
4. | Guangzhou Dandelion | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
5. | Wenzhou Professional | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
6. | Wuhan Three Towns B | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
7. | Guizhou Zhucheng | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
8. | Guangdong Mingtu | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
9. | Ganzhou Ruishi | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
10. | Quanzhou Yassin | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | |
11. | Kunming City Star | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | |
12. | Guangxi Lanhang | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1754215809.682604
# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Shandong Taishan B | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:10 | 10 | 19 | |
2. | Hangzhou Linping | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:9 | 4 | 19 | |
3. | Wuxi Wugou | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | 5 | 18 | |
4. | Jiangxi Lushan | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 17 | |
5. | Nantong Haimen | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:8 | 4 | 16 | |
6. | Changchun Xidu | 10 | 3 | 6 | 1 | 7:6 | 1 | 15 | |
7. | Taian Tiankuang | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 14 | |
8. | Shanxi Chongde Ronghai | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
9. | Lanzhou Longyuan | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:17 | -3 | 12 | |
10. | Beijing Technology | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:12 | 0 | 10 | |
11. | Shanghai Port B | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | |
12. | Hubei Istar | 10 | 0 | 4 | 6 | 10:21 | -11 | 4 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Guangxi Hengchen | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:4 | 18 | 28 | |
2. | Shenzhen | 10 | 7 | 3 | 0 | 17:6 | 11 | 24 | |
3. | Chengdu Rongcheng B | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:9 | 9 | 20 | |
4. | Guangzhou Dandelion | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:7 | 8 | 18 | |
5. | Guizhou Zhucheng | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:12 | 6 | 17 | |
6. | Wuhan Three Towns B | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 13 | |
7. | Guangdong Mingtu | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 11 | |
8. | Ganzhou Ruishi | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:15 | -6 | 11 | |
9. | Wenzhou Professional | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | |
10. | Quanzhou Yassin | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | -6 | 9 | |
11. | Kunming City Star | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:13 | -8 | 6 | |
12. | Guangxi Lanhang | 10 | 0 | 3 | 7 | 5:21 | -16 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1754215809.682604
# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wuxi Wugou | 15 | 9 | 3 | 3 | 20:12 | 8 | 30 | |
2. | Nantong Haimen | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:15 | 16 | 29 | |
3. | Shandong Taishan B | 15 | 7 | 6 | 2 | 29:17 | 12 | 27 | |
4. | Hangzhou Linping | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:16 | 1 | 23 | |
5. | Jiangxi Lushan | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:18 | 0 | 23 | |
6. | Changchun Xidu | 15 | 5 | 7 | 3 | 10:8 | 2 | 22 | |
7. | Taian Tiankuang | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:17 | 0 | 22 | |
8. | Lanzhou Longyuan | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:25 | -7 | 16 | |
9. | Shanxi Chongde Ronghai | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:23 | -9 | 16 | |
10. | Beijing Technology | 15 | 4 | 1 | 10 | 17:21 | -4 | 13 | |
11. | Shanghai Port B | 15 | 2 | 7 | 6 | 14:20 | -6 | 13 | |
12. | Hubei Istar | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:32 | -13 | 10 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Guangxi Hengchen | 15 | 14 | 1 | 0 | 39:5 | 34 | 43 | |
2. | Shenzhen | 15 | 11 | 4 | 0 | 25:8 | 17 | 37 | |
3. | Chengdu Rongcheng B | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:15 | 12 | 26 | |
4. | Guizhou Zhucheng | 15 | 8 | 2 | 5 | 25:18 | 7 | 26 | |
5. | Guangzhou Dandelion | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:13 | 7 | 25 | |
6. | Wuhan Three Towns B | 15 | 7 | 1 | 7 | 15:16 | -1 | 22 | |
7. | Guangdong Mingtu | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:21 | -3 | 18 | |
8. | Ganzhou Ruishi | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:23 | -12 | 13 | |
9. | Quanzhou Yassin | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:20 | -10 | 12 | |
10. | Wenzhou Professional | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:24 | -12 | 11 | |
11. | Kunming City Star | 15 | 2 | 4 | 9 | 9:25 | -16 | 10 | |
12. | Guangxi Lanhang | 15 | 0 | 5 | 10 | 8:31 | -23 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1754215809.682604
# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wuxi Wugou | 20 | 12 | 5 | 3 | 30:14 | 16 | 41 | |
2. | Shandong Taishan B | 20 | 10 | 7 | 3 | 34:20 | 14 | 37 | |
3. | Nantong Haimen | 20 | 10 | 6 | 4 | 36:22 | 14 | 36 | |
4. | Jiangxi Lushan | 20 | 10 | 3 | 7 | 23:20 | 3 | 33 | |
5. | Changchun Xidu | 20 | 8 | 8 | 4 | 15:10 | 5 | 32 | |
6. | Hangzhou Linping | 20 | 8 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 30 | |
7. | Taian Tiankuang | 20 | 7 | 4 | 9 | 21:23 | -2 | 25 | |
8. | Shanxi Chongde Ronghai | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:26 | -10 | 22 | |
9. | Lanzhou Longyuan | 20 | 5 | 5 | 10 | 20:31 | -11 | 20 | |
10. | Shanghai Port B | 20 | 4 | 7 | 9 | 18:25 | -7 | 19 | |
11. | Beijing Technology | 20 | 5 | 2 | 13 | 21:27 | -6 | 17 | |
12. | Hubei Istar | 20 | 3 | 6 | 11 | 22:36 | -14 | 15 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Guangxi Hengchen | 20 | 18 | 2 | 0 | 46:6 | 40 | 56 | |
2. | Shenzhen | 20 | 13 | 6 | 1 | 29:11 | 18 | 45 | |
3. | Guangzhou Dandelion | 20 | 10 | 5 | 5 | 28:16 | 12 | 35 | |
4. | Guizhou Zhucheng | 20 | 11 | 2 | 7 | 31:25 | 6 | 35 | |
5. | Chengdu Rongcheng B | 20 | 10 | 4 | 6 | 34:18 | 16 | 34 | |
6. | Wuhan Three Towns B | 20 | 8 | 3 | 9 | 19:18 | 1 | 27 | |
7. | Wenzhou Professional | 20 | 6 | 6 | 8 | 19:25 | -6 | 24 | |
8. | Guangdong Mingtu | 20 | 4 | 8 | 8 | 19:28 | -9 | 20 | |
9. | Ganzhou Ruishi | 20 | 3 | 10 | 7 | 17:28 | -11 | 19 | |
10. | Kunming City Star | 20 | 4 | 5 | 11 | 13:29 | -16 | 17 | |
11. | Quanzhou Yassin | 20 | 3 | 4 | 13 | 12:29 | -17 | 13 | |
12. | Guangxi Lanhang | 20 | 0 | 5 | 15 | 10:44 | -34 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1754215809.682604
# | Północ | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wuxi Wugou | 22 | 13 | 6 | 3 | 31:14 | 17 | 45 | |
2. | Shandong Taishan B | 22 | 10 | 9 | 3 | 36:22 | 14 | 39 | |
3. | Nantong Haimen | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:24 | 14 | 38 | |
4. | Changchun Xidu | 22 | 10 | 8 | 4 | 19:11 | 8 | 38 | |
5. | Jiangxi Lushan | 22 | 10 | 5 | 7 | 25:22 | 3 | 35 | |
6. | Hangzhou Linping | 22 | 8 | 8 | 6 | 24:26 | -2 | 32 | |
7. | Taian Tiankuang | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:25 | -3 | 26 | |
8. | Shanghai Port B | 22 | 6 | 7 | 9 | 25:26 | -1 | 25 | |
9. | Shanxi Chongde Ronghai | 22 | 5 | 8 | 9 | 17:32 | -15 | 23 | |
10. | Lanzhou Longyuan | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:32 | -11 | 22 | |
11. | Beijing Technology | 22 | 5 | 2 | 15 | 21:29 | -8 | 17 | |
12. | Hubei Istar | 22 | 3 | 7 | 12 | 23:39 | -16 | 16 | |
# | Południe | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Guangxi Hengchen | 22 | 18 | 3 | 1 | 47:9 | 38 | 57 | |
2. | Shenzhen | 22 | 14 | 6 | 2 | 30:13 | 17 | 48 | |
3. | Chengdu Rongcheng B | 22 | 12 | 4 | 6 | 39:20 | 19 | 40 | |
4. | Guizhou Zhucheng | 22 | 12 | 3 | 7 | 33:25 | 8 | 39 | |
5. | Guangzhou Dandelion | 22 | 11 | 5 | 6 | 31:18 | 13 | 38 | |
6. | Wuhan Three Towns B | 22 | 8 | 5 | 9 | 21:20 | 1 | 29 | |
7. | Wenzhou Professional | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:27 | -6 | 26 | |
8. | Ganzhou Ruishi | 22 | 4 | 11 | 7 | 18:28 | -10 | 23 | |
9. | Guangdong Mingtu | 22 | 4 | 8 | 10 | 20:32 | -12 | 20 | |
10. | Kunming City Star | 22 | 4 | 7 | 11 | 15:31 | -16 | 19 | |
11. | Quanzhou Yassin | 22 | 3 | 6 | 13 | 13:30 | -17 | 15 | |
12. | Guangxi Lanhang | 22 | 0 | 6 | 16 | 10:45 | -35 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1754215809.723197