# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Augsburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:9 | 15 | |
2. | Eisbaren Berlin | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22:15 | 12 | |
3. | Hannover | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:16 | 10 | |
4. | Frankfurt Lowen | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:11 | 9 | |
5. | Krefeld | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20:16 | 9 | |
6. | Düsseldorf | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:13 | 9 | |
7. | Koeln | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14:11 | 9 | |
8. | Nurnberg | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18:20 | 7 | |
9. | Kassel | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:19 | 6 | |
10. | Hamburg | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:16 | 5 | |
11. | Wolfsburg | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:17 | 4 | |
12. | Iserlohn | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:20 | 4 | |
13. | Ingolstadt | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11:22 | 3 | |
14. | Mannheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:18 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662860.946787
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Augsburg | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 33:23 | 24 | |
2. | Eisbaren Berlin | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 38:29 | 22 | |
3. | Frankfurt Lowen | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 38:21 | 21 | |
4. | Düsseldorf | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36:22 | 19 | |
5. | Hannover | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 35:33 | 18 | |
6. | Nurnberg | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36:37 | 15 | |
7. | Krefeld | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 33:32 | 14 | |
8. | Koeln | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23:25 | 13 | |
9. | Iserlohn | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 33:38 | 13 | |
10. | Hamburg | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 25:25 | 12 | |
11. | Ingolstadt | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 30:40 | 10 | |
12. | Mannheim | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18:30 | 10 | |
13. | Kassel | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 29:36 | 9 | |
14. | Wolfsburg | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21:36 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662860.946787
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Frankfurt Lowen | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 60:25 | 36 | |
2. | Eisbaren Berlin | 15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 54:44 | 32 | |
3. | Augsburg | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 46:35 | 28 | |
4. | Hannover | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 52:52 | 28 | |
5. | Düsseldorf | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 52:37 | 25 | |
6. | Ingolstadt | 15 | 6 | 3 | 0 | 6 | 49:52 | 24 | |
7. | Nurnberg | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 57:52 | 22 | |
8. | Krefeld | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 | 51:47 | 21 | |
9. | Koeln | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37:36 | 21 | |
10. | Iserlohn | 15 | 4 | 1 | 4 | 6 | 44:57 | 18 | |
11. | Hamburg | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 37:49 | 17 | |
12. | Mannheim | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 30:44 | 17 | |
13. | Kassel | 15 | 2 | 2 | 5 | 6 | 40:50 | 15 | |
14. | Wolfsburg | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 31:58 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662860.946787
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Frankfurt Lowen | 20 | 14 | 2 | 0 | 4 | 77:40 | 46 | |
2. | Eisbaren Berlin | 20 | 13 | 0 | 3 | 4 | 71:57 | 42 | |
3. | Ingolstadt | 20 | 9 | 4 | 0 | 7 | 64:62 | 35 | |
4. | Düsseldorf | 20 | 8 | 3 | 2 | 7 | 66:52 | 32 | |
5. | Hannover | 20 | 8 | 3 | 2 | 7 | 61:69 | 32 | |
6. | Nurnberg | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 74:67 | 31 | |
7. | Augsburg | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 57:54 | 31 | |
8. | Koeln | 20 | 7 | 3 | 3 | 7 | 50:47 | 30 | |
9. | Krefeld | 20 | 5 | 7 | 0 | 8 | 65:60 | 29 | |
10. | Hamburg | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 56:65 | 25 | |
11. | Iserlohn | 20 | 6 | 1 | 5 | 8 | 58:69 | 25 | |
12. | Mannheim | 20 | 7 | 0 | 3 | 10 | 45:59 | 24 | |
13. | Kassel | 20 | 3 | 3 | 5 | 9 | 55:73 | 20 | |
14. | Wolfsburg | 20 | 5 | 0 | 3 | 12 | 50:73 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662860.946787
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Eisbaren Berlin | 25 | 16 | 1 | 4 | 4 | 87:65 | 54 | |
2. | Frankfurt Lowen | 25 | 16 | 2 | 1 | 6 | 93:55 | 53 | |
3. | Ingolstadt | 25 | 10 | 5 | 1 | 9 | 77:79 | 41 | |
4. | Koeln | 25 | 10 | 3 | 4 | 8 | 69:59 | 40 | |
5. | Hannover | 25 | 10 | 4 | 2 | 9 | 76:84 | 40 | |
6. | Düsseldorf | 25 | 10 | 3 | 3 | 9 | 75:63 | 39 | |
7. | Augsburg | 25 | 11 | 1 | 2 | 11 | 72:74 | 37 | |
8. | Nurnberg | 25 | 9 | 3 | 3 | 10 | 88:79 | 36 | |
9. | Iserlohn | 25 | 9 | 1 | 5 | 10 | 72:82 | 34 | |
10. | Mannheim | 25 | 10 | 0 | 4 | 11 | 64:74 | 34 | |
11. | Hamburg | 25 | 8 | 4 | 1 | 12 | 68:81 | 33 | |
12. | Krefeld | 25 | 6 | 7 | 0 | 12 | 74:77 | 32 | |
13. | Kassel | 25 | 5 | 4 | 5 | 11 | 70:85 | 28 | |
14. | Wolfsburg | 25 | 7 | 0 | 3 | 15 | 61:85 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662860.946787
# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Frankfurt Lowen | 30 | 19 | 2 | 1 | 8 | 110:67 | 62 | |
2. | Eisbaren Berlin | 30 | 18 | 1 | 4 | 7 | 103:82 | 60 | |
3. | Ingolstadt | 30 | 13 | 5 | 1 | 11 | 92:91 | 50 | |
4. | Nurnberg | 30 | 12 | 5 | 3 | 10 | 106:87 | 49 | |
5. | Düsseldorf | 30 | 11 | 3 | 4 | 12 | 83:80 | 43 | |
6. | Hannover | 30 | 11 | 4 | 2 | 13 | 85:101 | 43 | |
7. | Koeln | 30 | 10 | 3 | 6 | 11 | 81:78 | 42 | |
8. | Hamburg | 30 | 11 | 4 | 1 | 14 | 80:94 | 42 | |
9. | Krefeld | 30 | 8 | 8 | 1 | 13 | 89:91 | 41 | |
10. | Augsburg | 30 | 12 | 1 | 3 | 14 | 89:94 | 41 | |
11. | Iserlohn | 30 | 10 | 3 | 5 | 12 | 85:95 | 41 | |
12. | Mannheim | 30 | 12 | 0 | 4 | 14 | 76:89 | 40 | |
13. | Kassel | 30 | 7 | 5 | 6 | 12 | 86:100 | 37 | |
14. | Wolfsburg | 30 | 9 | 1 | 3 | 17 | 78:104 | 32 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662860.946787