# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Arandina | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 | |
2. | Zamora | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | |
3. | Salamanca | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 12 | |
4. | Atl. Tordesillas | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | |
5. | Sporting Uxama | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 9 | |
6. | Palencia CA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
7. | La Baneza | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | |
8. | Numancia B | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 7 | |
9. | Unionistas | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | |
10. | Almazan | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 6 | |
11. | Atl. Astorga | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
12. | Becerril | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 6 | |
13. | Real Burgos CF | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 6 | |
14. | Real Avila | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | |
15. | Burgos CF B | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | |
16. | Cebrerena | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | |
17. | La Virgen | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | |
18. | Bupolsa | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 3 | |
19. | Bembibre | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | |
20. | San Jose | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:13 | -12 | 1 | |
1690876647.000000
# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Arandina | 10 | 10 | 0 | 0 | 31:1 | 30 | 30 | |
2. | Palencia CA | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:6 | 13 | 22 | |
3. | Atl. Tordesillas | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:8 | 12 | 22 | |
4. | Unionistas | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | 22 | |
5. | Salamanca | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:12 | 5 | 21 | |
6. | Numancia B | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:6 | 10 | 20 | |
7. | Zamora | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:8 | 8 | 18 | |
8. | Atl. Astorga | 10 | 3 | 6 | 1 | 17:11 | 6 | 15 | |
9. | Real Avila | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | |
10. | La Baneza | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:19 | -9 | 12 | |
11. | Real Burgos CF | 10 | 4 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 12 | |
12. | Almazan | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:9 | -1 | 11 | |
13. | Sporting Uxama | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 11 | |
14. | Bembibre | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:21 | -6 | 10 | |
15. | Burgos CF B | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:16 | -7 | 10 | |
16. | La Virgen | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:14 | -7 | 9 | |
17. | Becerril | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:23 | -13 | 9 | |
18. | Cebrerena | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:20 | -4 | 8 | |
19. | Bupolsa | 10 | 0 | 6 | 4 | 15:21 | -6 | 6 | |
20. | San Jose | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:26 | -24 | 1 | |
1690876647.000000
# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Arandina | 15 | 15 | 0 | 0 | 42:1 | 41 | 45 | |
2. | Palencia CA | 15 | 11 | 4 | 0 | 34:12 | 22 | 37 | |
3. | Atl. Tordesillas | 15 | 11 | 1 | 3 | 27:10 | 17 | 34 | |
4. | Salamanca | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:17 | 12 | 30 | |
5. | Unionistas | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:10 | 12 | 30 | |
6. | Numancia B | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:12 | 11 | 29 | |
7. | Atl. Astorga | 15 | 6 | 7 | 2 | 24:14 | 10 | 25 | |
8. | La Baneza | 15 | 7 | 1 | 7 | 18:23 | -5 | 22 | |
9. | Zamora | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:13 | 5 | 21 | |
10. | Almazan | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:19 | -3 | 18 | |
11. | Becerril | 15 | 6 | 0 | 9 | 18:29 | -11 | 18 | |
12. | Sporting Uxama | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:28 | -6 | 16 | |
13. | La Virgen | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:25 | -13 | 16 | |
14. | Real Burgos CF | 15 | 5 | 1 | 9 | 10:25 | -15 | 16 | |
15. | Real Avila | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:17 | -4 | 15 | |
16. | Bembibre | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:28 | -10 | 14 | |
17. | Bupolsa | 15 | 1 | 8 | 6 | 21:29 | -8 | 11 | |
18. | Cebrerena | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:32 | -11 | 11 | |
19. | Burgos CF B | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:27 | -15 | 11 | |
20. | San Jose | 15 | 0 | 3 | 12 | 4:33 | -29 | 3 | |
1690876647.000000
# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Arandina | 20 | 16 | 1 | 3 | 45:6 | 39 | 49 | |
2. | Palencia CA | 20 | 15 | 4 | 1 | 42:14 | 28 | 49 | |
3. | Atl. Tordesillas | 20 | 15 | 2 | 3 | 37:12 | 25 | 47 | |
4. | Numancia B | 20 | 12 | 4 | 4 | 30:16 | 14 | 40 | |
5. | Unionistas | 20 | 12 | 3 | 5 | 34:14 | 20 | 39 | |
6. | Salamanca | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:22 | 13 | 35 | |
7. | Atl. Astorga | 20 | 9 | 8 | 3 | 28:15 | 13 | 35 | |
8. | La Baneza | 20 | 11 | 1 | 8 | 24:26 | -2 | 34 | |
9. | Zamora | 20 | 8 | 6 | 6 | 22:22 | 0 | 30 | |
10. | Almazan | 20 | 6 | 6 | 8 | 20:24 | -4 | 24 | |
11. | Sporting Uxama | 20 | 5 | 7 | 8 | 25:30 | -5 | 22 | |
12. | Burgos CF B | 20 | 4 | 8 | 8 | 18:30 | -12 | 20 | |
13. | Becerril | 20 | 6 | 2 | 12 | 22:38 | -16 | 20 | |
14. | Real Burgos CF | 20 | 5 | 5 | 10 | 13:30 | -17 | 20 | |
15. | Real Avila | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:27 | -6 | 19 | |
16. | Bembibre | 20 | 5 | 3 | 12 | 22:34 | -12 | 18 | |
17. | La Virgen | 20 | 4 | 6 | 10 | 14:30 | -16 | 18 | |
18. | Cebrerena | 20 | 4 | 3 | 13 | 25:40 | -15 | 15 | |
19. | Bupolsa | 20 | 1 | 10 | 9 | 23:37 | -14 | 13 | |
20. | San Jose | 20 | 0 | 5 | 15 | 7:40 | -33 | 5 | |
1690876647.000000
# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Palencia CA | 25 | 17 | 6 | 2 | 46:15 | 31 | 57 | |
2. | Arandina | 25 | 18 | 1 | 6 | 54:13 | 41 | 55 | |
3. | Atl. Tordesillas | 25 | 16 | 4 | 5 | 41:22 | 19 | 52 | |
4. | Unionistas | 25 | 16 | 3 | 6 | 44:16 | 28 | 51 | |
5. | Salamanca | 25 | 14 | 5 | 6 | 43:24 | 19 | 47 | |
6. | Atl. Astorga | 25 | 12 | 10 | 3 | 36:18 | 18 | 46 | |
7. | La Baneza | 25 | 15 | 1 | 9 | 31:31 | 0 | 46 | |
8. | Numancia B | 25 | 13 | 6 | 6 | 31:19 | 12 | 45 | |
9. | Zamora | 25 | 10 | 8 | 7 | 28:25 | 3 | 38 | |
10. | Almazan | 25 | 7 | 8 | 10 | 26:31 | -5 | 29 | |
11. | Real Burgos CF | 25 | 7 | 6 | 12 | 18:35 | -17 | 27 | |
12. | Sporting Uxama | 25 | 6 | 8 | 11 | 29:38 | -9 | 26 | |
13. | Cebrerena | 25 | 7 | 4 | 14 | 34:46 | -12 | 25 | |
14. | Real Avila | 25 | 4 | 12 | 9 | 27:33 | -6 | 24 | |
15. | Bembibre | 25 | 6 | 6 | 13 | 25:37 | -12 | 24 | |
16. | Burgos CF B | 25 | 5 | 9 | 11 | 23:42 | -19 | 24 | |
17. | La Virgen | 25 | 5 | 8 | 12 | 19:34 | -15 | 23 | |
18. | Becerril | 25 | 6 | 3 | 16 | 25:49 | -24 | 21 | |
19. | Bupolsa | 25 | 2 | 11 | 12 | 30:45 | -15 | 17 | |
20. | San Jose | 25 | 2 | 5 | 18 | 9:46 | -37 | 11 | |
1690876647.000000
# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Palencia CA | 30 | 20 | 6 | 4 | 55:22 | 33 | 66 | |
2. | Unionistas | 30 | 20 | 4 | 6 | 58:22 | 36 | 64 | |
3. | Arandina | 30 | 20 | 3 | 7 | 63:17 | 46 | 63 | |
4. | Atl. Tordesillas | 30 | 18 | 5 | 7 | 48:28 | 20 | 59 | |
5. | Atl. Astorga | 30 | 15 | 12 | 3 | 47:24 | 23 | 57 | |
6. | La Baneza | 30 | 18 | 3 | 9 | 38:35 | 3 | 57 | |
7. | Salamanca | 30 | 16 | 7 | 7 | 51:30 | 21 | 55 | |
8. | Numancia B | 30 | 14 | 8 | 8 | 35:24 | 11 | 50 | |
9. | Zamora | 30 | 12 | 10 | 8 | 35:28 | 7 | 46 | |
10. | Real Avila | 30 | 7 | 13 | 10 | 32:39 | -7 | 34 | |
11. | Cebrerena | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:55 | -11 | 33 | |
12. | Almazan | 30 | 7 | 10 | 13 | 30:38 | -8 | 31 | |
13. | La Virgen | 30 | 7 | 10 | 13 | 26:40 | -14 | 31 | |
14. | Real Burgos CF | 30 | 8 | 7 | 15 | 26:43 | -17 | 31 | |
15. | Bembibre | 30 | 8 | 6 | 16 | 32:47 | -15 | 30 | |
16. | Sporting Uxama | 30 | 6 | 10 | 14 | 34:49 | -15 | 28 | |
17. | Burgos CF B | 30 | 5 | 11 | 14 | 26:51 | -25 | 26 | |
18. | Bupolsa | 30 | 3 | 14 | 13 | 36:51 | -15 | 23 | |
19. | Becerril | 30 | 6 | 3 | 21 | 29:62 | -33 | 21 | |
20. | San Jose | 30 | 4 | 6 | 20 | 18:58 | -40 | 18 | |
1690876647.000000