Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Ryukyu | 60 | 48 | 12 | 4870:4407 | 0.800 | |
2. | Shimane | 60 | 48 | 12 | 5008:4526 | 0.800 | |
3. | Diamond Dolphins | 60 | 43 | 17 | 5041:4543 | 0.717 | |
4. | Hiroshima D. | 59 | 41 | 18 | 4959:4627 | 0.695 | |
5. | Osaka | 60 | 27 | 33 | 4649:4757 | 0.450 | |
6. | Nagoya Fighting Eagles | 60 | 22 | 38 | 4411:4685 | 0.367 | |
7. | Kyoto | 60 | 22 | 38 | 4627:4858 | 0.367 | |
8. | Shiga | 60 | 14 | 46 | 4563:5089 | 0.233 | |
# | Eastern Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Chiba | 60 | 53 | 7 | 5275:4487 | 0.883 | |
2. | Alvark | 60 | 42 | 18 | 4635:4262 | 0.700 | |
3. | Utsunomiya Brex | 60 | 32 | 28 | 4420:4324 | 0.533 | |
4. | Akita | 60 | 29 | 31 | 4715:4664 | 0.483 | |
5. | Gunma | 60 | 29 | 31 | 4900:4992 | 0.483 | |
6. | Ibaraki Robots | 60 | 23 | 37 | 4822:4917 | 0.383 | |
7. | Hokkaido | 60 | 19 | 41 | 4845:5288 | 0.317 | |
8. | Sendai | 60 | 19 | 41 | 4392:4672 | 0.317 | |
# | Central Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Brave Thunders | 60 | 40 | 20 | 4952:4677 | 0.667 | |
2. | Yokohama | 60 | 33 | 27 | 4934:4744 | 0.550 | |
3. | Shinshu | 59 | 29 | 30 | 4430:4330 | 0.492 | |
4. | Sun Rockers Shibuya | 60 | 28 | 32 | 4962:5109 | 0.467 | |
5. | SeaHorses Mikawa | 60 | 27 | 33 | 4652:4758 | 0.450 | |
6. | NeoPhoenix | 60 | 23 | 37 | 4725:4914 | 0.383 | |
7. | Toyama | 60 | 15 | 45 | 4730:5189 | 0.250 | |
8. | Niigata | 60 | 13 | 47 | 4514:5212 | 0.217 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH