Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kansas City | 72 | 41 | 8 | 5 | 18 | 256:178 | 103 | |
2. | Toledo Walleye | 72 | 31 | 13 | 11 | 17 | 234:194 | 99 | |
3. | Fort Wayne Komets | 72 | 32 | 9 | 9 | 22 | 229:193 | 91 | |
4. | Wichita Thunder | 72 | 29 | 12 | 7 | 24 | 248:214 | 89 | |
5. | Tahoe Knight Monsters | 72 | 32 | 9 | 6 | 25 | 255:228 | 88 | |
6. | Tulsa Oilers | 72 | 32 | 8 | 8 | 24 | 244:212 | 88 | |
7. | Idaho Steelheads | 72 | 27 | 10 | 10 | 25 | 251:231 | 84 | |
8. | Iowa Heartlanders | 72 | 24 | 12 | 11 | 25 | 201:206 | 83 | |
9. | Indy Fuel | 72 | 23 | 9 | 10 | 30 | 180:195 | 74 | |
10. | Rapid City Rush | 72 | 23 | 8 | 9 | 32 | 218:265 | 71 | |
11. | Kalamazoo Wings | 72 | 23 | 8 | 8 | 33 | 201:229 | 70 | |
12. | Cincinnati Cyclones | 72 | 25 | 4 | 11 | 32 | 184:207 | 69 | |
13. | Bloomington Bison | 72 | 25 | 6 | 6 | 35 | 187:210 | 68 | |
14. | Utah Grizzlies | 72 | 19 | 6 | 8 | 39 | 226:292 | 58 | |
15. | Allen Americans | 72 | 13 | 3 | 11 | 45 | 175:311 | 43 | |
# | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | South Carolina Stingrays | 72 | 44 | 8 | 5 | 15 | 279:161 | 109 | |
2. | Florida Everblades | 72 | 39 | 10 | 8 | 15 | 241:165 | 106 | |
3. | Trois-Rivieres Lions | 72 | 40 | 5 | 8 | 19 | 251:186 | 98 | |
4. | Jacksonville IceMen | 72 | 31 | 11 | 8 | 22 | 232:190 | 92 | |
5. | Wheeling Nailers | 72 | 38 | 5 | 4 | 25 | 225:194 | 90 | |
6. | Norfolk Admirals | 72 | 33 | 7 | 7 | 25 | 251:210 | 87 | |
7. | Orlando Solar Bears | 72 | 22 | 15 | 10 | 25 | 196:200 | 84 | |
8. | Reading Royals | 72 | 27 | 6 | 11 | 28 | 203:223 | 77 | |
9. | Worcester Railers | 72 | 23 | 11 | 8 | 30 | 214:248 | 76 | |
10. | Maine Mariners | 72 | 26 | 7 | 4 | 35 | 196:237 | 70 | |
11. | Savannah Ghost Pirates | 72 | 26 | 5 | 7 | 34 | 226:248 | 69 | |
12. | Atlanta Gladiators | 72 | 22 | 6 | 9 | 35 | 188:248 | 65 | |
13. | Greenville Swamp Rabbits | 72 | 22 | 5 | 8 | 37 | 191:251 | 62 | |
14. | Adirondack Thunder | 72 | 20 | 6 | 5 | 41 | 190:246 | 57 | |
1744606822.446285