# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Cholet U21 | 34 | 30 | 4 | 2937:2251 | 0.882 | |
2. | Limoges U21 | 34 | 26 | 8 | 2746:2395 | 0.765 | |
3. | Ada Blois U21 | 34 | 26 | 8 | 2845:2460 | 0.765 | |
4. | Lyon-Villeurbanne U21 | 34 | 26 | 8 | 2882:2483 | 0.765 | |
5. | JL Bourg U21 | 34 | 23 | 11 | 2926:2656 | 0.676 | |
6. | Roanne U21 | 34 | 22 | 12 | 2812:2655 | 0.647 | |
7. | Nancy U21 | 34 | 20 | 14 | 2559:2324 | 0.588 | |
8. | Pau-Orthez U21 | 34 | 19 | 15 | 2661:2634 | 0.559 | |
9. | Boulogne-Levallois U21 | 34 | 19 | 15 | 2556:2515 | 0.559 | |
10. | Strasbourg U21 | 34 | 16 | 18 | 2783:2823 | 0.471 | |
11. | Monaco U21 | 34 | 14 | 20 | 2694:2717 | 0.412 | |
12. | Fos-sur-Mer U21 | 34 | 14 | 20 | 2448:2694 | 0.412 | |
13. | Nanterre U21 | 34 | 12 | 22 | 2577:2680 | 0.353 | |
14. | Gravelines-Dunkerque U21 | 34 | 12 | 22 | 2507:2735 | 0.353 | |
15. | Dijon U21 | 34 | 12 | 22 | 2397:2714 | 0.353 | |
16. | Le Mans U21 | 34 | 10 | 24 | 2279:2533 | 0.294 | |
17. | Le Portel U21 | 34 | 3 | 31 | 2226:2941 | 0.088 | |
18. | Paris U21 | 34 | 2 | 32 | 2461:3086 | 0.059 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH