# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Ada Blois | 35 | 26 | 9 | 3048:2734 | 0.743 | |
2. | Boulazac | 34 | 25 | 9 | 2773:2531 | 0.735 | |
3. | Orleans | 35 | 23 | 12 | 2901:2765 | 0.657 | |
4. | Pau-Orthez | 34 | 21 | 13 | 2849:2756 | 0.618 | |
5. | Roanne | 35 | 21 | 14 | 3001:2897 | 0.600 | |
6. | ASA | 35 | 20 | 15 | 2942:2816 | 0.571 | |
7. | Aix Maurienne | 35 | 20 | 15 | 3125:3040 | 0.571 | |
8. | Poitiers | 35 | 20 | 15 | 2921:2871 | 0.571 | |
9. | Antibes | 35 | 19 | 16 | 2815:2781 | 0.543 | |
10. | Vichy | 35 | 18 | 17 | 2832:2762 | 0.514 | |
11. | St. Chamond | 35 | 18 | 17 | 3057:2998 | 0.514 | |
12. | Denain-Voltaire | 35 | 17 | 18 | 2848:2815 | 0.486 | |
13. | Rouen | 35 | 17 | 18 | 2867:2798 | 0.486 | |
14. | Caen | 35 | 17 | 18 | 2718:2834 | 0.486 | |
15. | Chalons-Reims | 35 | 15 | 20 | 2802:2952 | 0.429 | |
16. | Nantes | 35 | 14 | 21 | 2844:2932 | 0.400 | |
17. | Hyeres-Toulon | 35 | 11 | 24 | 2623:2844 | 0.314 | |
18. | Evreux | 35 | 10 | 25 | 2781:2946 | 0.286 | |
19. | Chartres | 35 | 9 | 26 | 2695:3059 | 0.257 | |
20. | Fos-sur-Mer | 35 | 8 | 27 | 2576:2887 | 0.229 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH