# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Nymburk | 32 | 29 | 3 | 3075:2464 | 61 | |
2. | Olomoucko | 32 | 24 | 8 | 2933:2665 | 56 | |
3. | Novy Jicin | 32 | 20 | 12 | 2948:2693 | 52 | |
4. | Brno | 32 | 19 | 13 | 2614:2443 | 51 | |
5. | Decin | 32 | 17 | 15 | 2659:2662 | 49 | |
6. | Pardubice | 32 | 12 | 20 | 2701:3003 | 44 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF