# | Group A | MP | W | WP | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | France U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
2. | Saudi Arabia U23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
3. | Mali U20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 4 | |
4. | Panama U20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
# | Group B | MP | W | WP | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Denmark U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 8 | |
2. | Mexico U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7:7 | 4 | |
3. | Japan U20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
4. | Congo U20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH