# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Birmingham | 44 | 32 | 9 | 3 | 80:30 | 50 | 105 | |
2. | Wrexham | 45 | 26 | 11 | 8 | 65:34 | 31 | 89 | |
3. | Stockport County | 45 | 24 | 12 | 9 | 69:41 | 28 | 84 | |
4. | Wycombe | 45 | 24 | 12 | 9 | 69:42 | 27 | 84 | |
5. | Charlton | 45 | 24 | 10 | 11 | 64:42 | 22 | 82 | |
6. | Leyton Orient | 45 | 23 | 6 | 16 | 68:47 | 21 | 75 | |
7. | Reading | 45 | 21 | 12 | 12 | 66:53 | 13 | 75 | |
8. | Bolton | 45 | 20 | 7 | 18 | 66:69 | -3 | 67 | |
9. | Blackpool | 44 | 16 | 16 | 12 | 68:57 | 11 | 64 | |
10. | Huddersfield | 45 | 19 | 7 | 19 | 57:51 | 6 | 64 | |
11. | Lincoln | 45 | 16 | 13 | 16 | 64:54 | 10 | 61 | |
12. | Barnsley | 45 | 16 | 10 | 19 | 65:71 | -6 | 58 | |
13. | Rotherham | 45 | 15 | 11 | 19 | 52:58 | -6 | 56 | |
14. | Stevenage | 45 | 15 | 11 | 19 | 41:49 | -8 | 56 | |
15. | Exeter | 45 | 15 | 11 | 19 | 49:62 | -13 | 56 | |
16. | Wigan | 44 | 13 | 15 | 16 | 38:40 | -2 | 54 | |
17. | Peterborough | 44 | 13 | 12 | 19 | 65:75 | -10 | 51 | |
18. | Northampton | 45 | 12 | 14 | 19 | 47:65 | -18 | 50 | |
19. | Mansfield | 44 | 13 | 9 | 22 | 53:71 | -18 | 48 | |
20. | Burton | 44 | 11 | 13 | 20 | 47:62 | -15 | 46 | |
21. | Crawley | 45 | 11 | 10 | 24 | 55:82 | -27 | 43 | |
22. | Bristol Rovers | 45 | 12 | 7 | 26 | 43:72 | -29 | 43 | |
23. | Cambridge Utd | 45 | 9 | 11 | 25 | 44:71 | -27 | 38 | |
24. | Shrewsbury | 45 | 8 | 9 | 28 | 40:77 | -37 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF