# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Budivelnyk | 6 | 4 | 2 | 469:441 | 0.667 | |
2. | Nymburk | 6 | 3 | 3 | 469:451 | 0.500 | |
3. | Hapoel Jerusalem | 6 | 3 | 3 | 473:475 | 0.500 | |
4. | Prienai | 6 | 2 | 4 | 444:488 | 0.333 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Bilbao | 6 | 6 | 0 | 490:421 | 1.000 | |
2. | Buducnost | 6 | 4 | 2 | 418:388 | 0.667 | |
3. | Academic | 6 | 2 | 4 | 423:452 | 0.333 | |
4. | Spirou Charleroi | 6 | 0 | 6 | 397:467 | 0.000 | |
# | Group C | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Zenit Petersburg | 6 | 6 | 0 | 505:473 | 1.000 | |
2. | VEF Riga | 6 | 3 | 3 | 475:473 | 0.500 | |
3. | Le Mans | 6 | 2 | 4 | 454:429 | 0.333 | |
4. | Artland | 6 | 1 | 5 | 444:503 | 0.167 | |
# | Group D | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Valencia | 6 | 5 | 1 | 520:439 | 0.833 | |
2. | Bandirma | 6 | 4 | 2 | 522:485 | 0.667 | |
3. | Wurzburg | 6 | 3 | 3 | 460:509 | 0.500 | |
4. | Azovmash Mariupol | 6 | 0 | 6 | 455:524 | 0.000 | |
# | Group E | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Lokomotiv Kuban | 6 | 4 | 2 | 471:437 | 0.667 | |
2. | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 492:446 | 0.667 | |
3. | Donetsk | 6 | 3 | 3 | 461:459 | 0.500 | |
4. | Trefl Sopot | 6 | 1 | 5 | 460:542 | 0.167 | |
# | Group F | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Unics Kazan | 6 | 5 | 1 | 481:442 | 0.833 | |
2. | Zielona Gora | 6 | 3 | 3 | 477:446 | 0.500 | |
3. | Oostende | 6 | 2 | 4 | 464:482 | 0.333 | |
4. | Panionios | 6 | 2 | 4 | 466:518 | 0.333 | |
# | Group G | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | St. Petersburg | 6 | 6 | 0 | 468:389 | 1.000 | |
2. | Ulm | 6 | 3 | 3 | 476:457 | 0.500 | |
3. | Cholet | 6 | 3 | 3 | 444:456 | 0.500 | |
4. | Cibona | 6 | 0 | 6 | 414:500 | 0.000 | |
# | Group H | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Crvena zvezda | 6 | 5 | 1 | 556:515 | 0.833 | |
2. | Real Betis | 6 | 3 | 3 | 483:471 | 0.500 | |
3. | Orleans | 6 | 2 | 4 | 465:478 | 0.333 | |
4. | Sassari | 6 | 2 | 4 | 516:556 | 0.333 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH