# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Rivers United | 38 | 23 | 4 | 11 | 49:30 | 19 | 73 | |
2. | Sunshine Stars | 38 | 22 | 5 | 11 | 55:36 | 19 | 71 | |
3. | Warri Wolves | 38 | 19 | 9 | 10 | 43:29 | 14 | 66 | |
4. | Kano Pillars | 38 | 20 | 5 | 13 | 46:31 | 15 | 65 | |
5. | Rangers Int'l | 38 | 19 | 6 | 13 | 47:29 | 18 | 63 | |
6. | Sharks | 38 | 17 | 12 | 9 | 43:37 | 6 | 63 | |
7. | Enyimba | 38 | 19 | 4 | 15 | 44:28 | 16 | 61 | |
8. | Kaduna | 38 | 16 | 8 | 14 | 43:40 | 3 | 56 | |
9. | Kwara | 38 | 16 | 5 | 17 | 40:45 | -5 | 53 | |
10. | Lobi Stars | 38 | 15 | 8 | 15 | 34:39 | -5 | 53 | |
11. | Heartland | 38 | 16 | 4 | 18 | 39:35 | 4 | 52 | |
12. | ABS | 38 | 15 | 6 | 17 | 35:37 | -2 | 51 | |
13. | Gombe | 38 | 14 | 8 | 16 | 34:37 | -3 | 50 | |
14. | Niger Tornadoes | 38 | 13 | 11 | 14 | 35:44 | -9 | 50 | |
15. | Shooting | 38 | 13 | 8 | 17 | 33:38 | -5 | 47 | |
16. | Ocean Boys | 38 | 13 | 8 | 17 | 36:44 | -8 | 47 | |
17. | Plateau United | 38 | 12 | 8 | 18 | 43:49 | -6 | 44 | |
18. | Crown FC | 38 | 11 | 4 | 23 | 34:48 | -14 | 37 | |
19. | Zamfara United | 38 | 10 | 7 | 21 | 25:58 | -33 | 37 | |
20. | JUTH FC | 38 | 8 | 8 | 22 | 26:50 | -24 | 32 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF