# | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Leones de Ponce | 40 | 21 | 19 | 145:131 | 0.525 | |
2. | Criollos Caguas | 40 | 21 | 19 | 170:157 | 0.525 | |
3. | Indios de Mayaguez | 40 | 21 | 19 | 152:149 | 0.525 | |
4. | Gigantes de Carolina | 40 | 19 | 21 | 180:197 | 0.475 | |
5. | Cangrejeros | 40 | 18 | 22 | 138:151 | 0.450 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF