# | Group 1 | MP | W | D | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Leinster | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:88 | 25 | |
2. | Stade Toulousain | 6 | 5 | 0 | 1 | 149:136 | 21 | |
3. | Bath | 6 | 1 | 1 | 4 | 115:152 | 10 | |
4. | Wasps | 6 | 0 | 1 | 5 | 116:208 | 4 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Munster | 6 | 4 | 1 | 1 | 138:72 | 21 | |
2. | Exeter Chiefs | 6 | 2 | 1 | 3 | 124:104 | 14 | |
3. | Castres Olympique | 6 | 3 | 0 | 3 | 97:142 | 14 | |
4. | Gloucester | 6 | 2 | 0 | 4 | 122:163 | 9 | |
# | Group 3 | MP | W | D | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Saracens | 6 | 6 | 0 | 0 | 185:81 | 28 | |
2. | Glasgow Warriors | 6 | 4 | 0 | 2 | 147:119 | 19 | |
3. | Cardiff Rugby | 6 | 2 | 0 | 4 | 138:174 | 10 | |
4. | Lyon | 6 | 0 | 0 | 6 | 87:183 | 0 | |
# | Group 4 | MP | W | D | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Racing 92 | 6 | 5 | 0 | 1 | 196:121 | 26 | |
2. | Ulster | 6 | 5 | 0 | 1 | 131:128 | 22 | |
3. | Scarlets | 6 | 1 | 0 | 5 | 145:170 | 7 | |
4. | Leicester Tigers | 6 | 1 | 0 | 5 | 115:168 | 7 | |
# | Group 5 | MP | W | D | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Edinburgh | 6 | 5 | 0 | 1 | 154:83 | 23 | |
2. | Montpellier | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:116 | 16 | |
3. | RC Toulonnais | 6 | 2 | 0 | 4 | 134:180 | 10 | |
4. | Newcastle Falcons | 6 | 2 | 0 | 4 | 102:169 | 9 | |
# | Ranking of second-placed teams | MP | W | D | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Ulster | 6 | 5 | 0 | 1 | 131:128 | 22 | |
2. | Stade Toulousain | 6 | 5 | 0 | 1 | 149:136 | 21 | |
3. | Glasgow Warriors | 6 | 4 | 0 | 2 | 147:119 | 19 | |
4. | Montpellier | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:116 | 16 | |
5. | Exeter Chiefs | 6 | 2 | 1 | 3 | 124:104 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF