# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Nancy | 34 | 25 | 9 | 2825:2498 | 0.000 | |
2. | Roanne | 34 | 24 | 10 | 2942:2780 | 0.000 | |
3. | Chalon/Saone | 34 | 23 | 11 | 2684:2623 | 0.000 | |
4. | Strasbourg | 34 | 22 | 12 | 2753:2480 | 0.000 | |
5. | Lyon-Villeurbanne | 34 | 21 | 13 | 2752:2547 | 0.000 | |
6. | Le Mans | 34 | 21 | 13 | 2527:2375 | 0.000 | |
7. | Cholet | 34 | 19 | 15 | 2424:2408 | 0.000 | |
8. | Gravelines-Dunkerque | 34 | 18 | 16 | 2624:2579 | 0.000 | |
9. | Pau-Orthez | 34 | 18 | 16 | 2747:2622 | 0.000 | |
10. | Dijon | 34 | 18 | 16 | 2642:2620 | 0.000 | |
11. | Orleans | 34 | 18 | 16 | 2569:2590 | 0.000 | |
12. | Le Havre | 34 | 16 | 18 | 2637:2698 | 0.000 | |
13. | Clermont | 34 | 15 | 19 | 2402:2358 | 0.000 | |
14. | Boulogne-Levallois | 34 | 13 | 21 | 2453:2662 | 0.000 | |
15. | Besancon | 34 | 11 | 23 | 2744:2880 | 0.000 | |
16. | Hyeres-Toulon | 34 | 11 | 23 | 2606:2838 | 0.000 | |
17. | JL Bourg | 34 | 8 | 26 | 2294:2673 | 0.000 | |
18. | Chalons-Reims | 34 | 5 | 29 | 2361:2755 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH