# | Group E | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shanghai | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 11 | |
2. | Tianjin | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
3. | Hebei | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 10 | |
4. | Shandong | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 9 | |
# | Group F | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zhejiang | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 12 | |
2. | Guangdong | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 8 | |
3. | Jiangsu | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | |
4. | Beijing | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF