Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Ryukyu | 30 | 26 | 4 | 2533:2169 | 0.867 | |
2. | Diamond Dolphins | 30 | 24 | 6 | 2660:2285 | 0.800 | |
3. | Shimane | 30 | 24 | 6 | 2494:2275 | 0.800 | |
4. | Hiroshima D. | 29 | 21 | 8 | 2464:2268 | 0.724 | |
5. | Osaka | 30 | 16 | 14 | 2333:2378 | 0.533 | |
6. | Kyoto | 30 | 12 | 18 | 2311:2406 | 0.400 | |
7. | Nagoya Fighting Eagles | 30 | 8 | 22 | 2164:2394 | 0.267 | |
8. | Shiga | 30 | 8 | 22 | 2297:2542 | 0.267 | |
# | Eastern Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Chiba | 30 | 26 | 4 | 2637:2264 | 0.867 | |
2. | Alvark | 30 | 24 | 6 | 2429:2114 | 0.800 | |
3. | Gunma | 30 | 15 | 15 | 2398:2443 | 0.500 | |
4. | Hokkaido | 30 | 14 | 16 | 2546:2631 | 0.467 | |
5. | Utsunomiya Brex | 30 | 13 | 17 | 2156:2171 | 0.433 | |
6. | Ibaraki Robots | 30 | 12 | 18 | 2451:2439 | 0.400 | |
7. | Akita | 30 | 10 | 20 | 2295:2356 | 0.333 | |
8. | Sendai | 30 | 8 | 22 | 2123:2312 | 0.267 | |
# | Central Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Brave Thunders | 30 | 22 | 8 | 2464:2305 | 0.733 | |
2. | Yokohama | 30 | 17 | 13 | 2463:2361 | 0.567 | |
3. | Sun Rockers Shibuya | 30 | 17 | 13 | 2544:2578 | 0.567 | |
4. | SeaHorses Mikawa | 30 | 14 | 16 | 2308:2376 | 0.467 | |
5. | Shinshu | 30 | 12 | 18 | 2188:2193 | 0.400 | |
6. | NeoPhoenix | 30 | 9 | 21 | 2335:2425 | 0.300 | |
7. | Niigata | 30 | 9 | 21 | 2308:2544 | 0.300 | |
8. | Toyama | 30 | 9 | 21 | 2332:2569 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH