Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | CSKA Moscow | 30 | 23 | 1 | 5 | 1 | 102:52 | 76 | |
2. | SKA St. Petersburg | 30 | 23 | 2 | 1 | 4 | 143:53 | 74 | |
3. | Lokomotiv Yaroslavl | 30 | 20 | 1 | 2 | 7 | 88:63 | 64 | |
4. | Dynamo Moscow | 30 | 17 | 4 | 2 | 7 | 93:45 | 61 | |
5. | Vityaz Balashikha | 30 | 17 | 4 | 2 | 7 | 88:70 | 61 | |
6. | Nizhny Novgorod | 30 | 16 | 2 | 4 | 8 | 72:54 | 56 | |
7. | Sochi | 30 | 16 | 3 | 0 | 11 | 74:69 | 54 | |
8. | Slovan Bratislava | 30 | 12 | 5 | 4 | 9 | 78:80 | 50 | |
9. | Dinamo Minsk | 30 | 11 | 7 | 3 | 9 | 86:71 | 50 | |
10. | Jokerit | 30 | 10 | 6 | 7 | 7 | 80:82 | 49 | |
11. | Cherepovets | 30 | 11 | 4 | 6 | 9 | 73:78 | 47 | |
12. | Medvescak Zagreb | 30 | 12 | 3 | 1 | 14 | 83:85 | 43 | |
13. | Dinamo Riga | 30 | 8 | 6 | 3 | 13 | 67:77 | 39 | |
14. | Spartak Moscow | 30 | 10 | 2 | 4 | 14 | 59:72 | 38 | |
# | Eastern Conference | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Magnitogorsk | 30 | 21 | 5 | 2 | 2 | 112:67 | 75 | |
2. | Bars Kazan | 30 | 18 | 3 | 3 | 6 | 83:54 | 63 | |
3. | Tractor Chelyabinsk | 30 | 17 | 1 | 6 | 6 | 72:52 | 59 | |
4. | Avangard Omsk | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 81:63 | 54 | |
5. | Barys Astana | 30 | 15 | 3 | 1 | 11 | 77:67 | 52 | |
6. | Kunlun | 30 | 15 | 2 | 3 | 10 | 81:67 | 52 | |
7. | Salavat Ufa | 30 | 15 | 1 | 3 | 11 | 91:79 | 50 | |
8. | Lada | 30 | 14 | 1 | 5 | 10 | 85:70 | 49 | |
9. | Vladivostok | 30 | 13 | 2 | 4 | 11 | 82:76 | 47 | |
10. | Niznekamsk | 30 | 11 | 7 | 0 | 12 | 74:67 | 47 | |
11. | Khabarovsk | 30 | 14 | 0 | 2 | 14 | 62:61 | 44 | |
12. | Novosibirsk | 30 | 11 | 5 | 1 | 13 | 68:63 | 44 | |
13. | Yekaterinburg | 30 | 8 | 5 | 5 | 12 | 72:83 | 39 | |
14. | HC Yugra | 30 | 9 | 3 | 2 | 16 | 52:62 | 35 | |
15. | Metallurg Novokuznetsk | 30 | 4 | 3 | 1 | 22 | 50:95 | 19 | |
Division |
---|
# | Bobrov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | SKA St. Petersburg | 30 | 23 | 2 | 1 | 4 | 143:53 | 74 | |
2. | Slovan Bratislava | 30 | 12 | 5 | 4 | 9 | 78:80 | 50 | |
3. | Dinamo Minsk | 30 | 11 | 7 | 3 | 9 | 86:71 | 50 | |
4. | Jokerit | 30 | 10 | 6 | 7 | 7 | 80:82 | 49 | |
5. | Medvescak Zagreb | 30 | 12 | 3 | 1 | 14 | 83:85 | 43 | |
6. | Dinamo Riga | 30 | 8 | 6 | 3 | 13 | 67:77 | 39 | |
7. | Spartak Moscow | 30 | 10 | 2 | 4 | 14 | 59:72 | 38 | |
# | Tarasov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | CSKA Moscow | 30 | 23 | 1 | 5 | 1 | 102:52 | 76 | |
2. | Lokomotiv Yaroslavl | 30 | 20 | 1 | 2 | 7 | 88:63 | 64 | |
3. | Dynamo Moscow | 30 | 17 | 4 | 2 | 7 | 93:45 | 61 | |
4. | Vityaz Balashikha | 30 | 17 | 4 | 2 | 7 | 88:70 | 61 | |
5. | Nizhny Novgorod | 30 | 16 | 2 | 4 | 8 | 72:54 | 56 | |
6. | Sochi | 30 | 16 | 3 | 0 | 11 | 74:69 | 54 | |
7. | Cherepovets | 30 | 11 | 4 | 6 | 9 | 73:78 | 47 | |
# | Kharlamov Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Magnitogorsk | 30 | 21 | 5 | 2 | 2 | 112:67 | 75 | |
2. | Bars Kazan | 30 | 18 | 3 | 3 | 6 | 83:54 | 63 | |
3. | Tractor Chelyabinsk | 30 | 17 | 1 | 6 | 6 | 72:52 | 59 | |
4. | Lada | 30 | 14 | 1 | 5 | 10 | 85:70 | 49 | |
5. | Niznekamsk | 30 | 11 | 7 | 0 | 12 | 74:67 | 47 | |
6. | Yekaterinburg | 30 | 8 | 5 | 5 | 12 | 72:83 | 39 | |
7. | HC Yugra | 30 | 9 | 3 | 2 | 16 | 52:62 | 35 | |
# | Chernyshev Division | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Avangard Omsk | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 81:63 | 54 | |
2. | Barys Astana | 30 | 15 | 3 | 1 | 11 | 77:67 | 52 | |
3. | Kunlun | 30 | 15 | 2 | 3 | 10 | 81:67 | 52 | |
4. | Salavat Ufa | 30 | 15 | 1 | 3 | 11 | 91:79 | 50 | |
5. | Vladivostok | 30 | 13 | 2 | 4 | 11 | 82:76 | 47 | |
6. | Khabarovsk | 30 | 14 | 0 | 2 | 14 | 62:61 | 44 | |
7. | Novosibirsk | 30 | 11 | 5 | 1 | 13 | 68:63 | 44 | |
8. | Metallurg Novokuznetsk | 30 | 4 | 3 | 1 | 22 | 50:95 | 19 | |
1643717944.297406