# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Cholet U21 | 17 | 16 | 1 | 1481:1143 | 0.941 | |
2. | Ada Blois U21 | 17 | 15 | 2 | 1520:1187 | 0.882 | |
3. | Limoges U21 | 17 | 15 | 2 | 1386:1179 | 0.882 | |
4. | JL Bourg U21 | 17 | 13 | 4 | 1503:1316 | 0.765 | |
5. | Lyon-Villeurbanne U21 | 17 | 13 | 4 | 1437:1261 | 0.765 | |
6. | Pau-Orthez U21 | 17 | 11 | 6 | 1397:1335 | 0.647 | |
7. | Nancy U21 | 17 | 11 | 6 | 1248:1080 | 0.647 | |
8. | Roanne U21 | 17 | 10 | 7 | 1421:1324 | 0.588 | |
9. | Monaco U21 | 17 | 10 | 7 | 1366:1304 | 0.588 | |
10. | Boulogne-Levallois U21 | 17 | 9 | 8 | 1263:1216 | 0.529 | |
11. | Strasbourg U21 | 17 | 8 | 9 | 1405:1415 | 0.471 | |
12. | Fos-sur-Mer U21 | 17 | 7 | 10 | 1205:1351 | 0.412 | |
13. | Nanterre U21 | 17 | 6 | 11 | 1284:1331 | 0.353 | |
14. | Gravelines-Dunkerque U21 | 17 | 6 | 11 | 1249:1314 | 0.353 | |
15. | Le Mans U21 | 17 | 6 | 11 | 1186:1231 | 0.353 | |
16. | Dijon U21 | 17 | 5 | 12 | 1225:1394 | 0.294 | |
17. | Le Portel U21 | 17 | 2 | 15 | 1087:1383 | 0.118 | |
18. | Paris U21 | 17 | 0 | 17 | 1265:1604 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH