# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Vilafranca | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:4 | 15 | 24 | |
2. | CE Europa | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:10 | 9 | 23 | |
3. | Terrassa | 10 | 6 | 2 | 2 | 11:4 | 7 | 20 | |
4. | San Cristobal CP | 10 | 4 | 5 | 1 | 7:3 | 4 | 17 | |
5. | Manresa | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:8 | 4 | 16 | |
6. | Pobla Mafumet | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:14 | 2 | 14 | |
7. | Castelldefels | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 13 | |
8. | Santfeliuenc | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:14 | -8 | 10 | |
9. | Montanesa | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:14 | -5 | 7 | |
10. | Igualada | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:14 | -8 | 6 | |
11. | Valls | 10 | 1 | 3 | 6 | 4:12 | -8 | 6 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cerdanyola | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 20 | |
2. | Girona B | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:7 | 9 | 18 | |
3. | Vilassar de Mar | 10 | 5 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | 16 | |
4. | Sant Andreu | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 15 | |
5. | UE Sants | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 15 | |
6. | Grama | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 14 | |
7. | Peralada | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | |
8. | Granollers | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | |
9. | Banyoles | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:12 | -4 | 11 | |
10. | UE Figueres | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:21 | -10 | 10 | |
11. | Horta | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:18 | -4 | 7 | |
1690956777.636382