# | Group A | MP | W | WP | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | France U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
2. | Saudi Arabia U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
3. | Mali U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
4. | Panama U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
# | Group B | MP | W | WP | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Denmark U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
2. | Mexico U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 2 | |
3. | Japan U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
4. | Congo U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH