# | Group 1 | MP | W | WO | D | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | UA Zacatecas | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:5 | 14 | |
2. | Chihuahua | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 14 | |
3. | Los Cabos | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 13 | |
4. | Tritones Vallarta | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 11 | |
5. | Coras | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
6. | Halcones | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 7 | |
7. | Mineros de Fresnillo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:5 | 6 | |
8. | Leones Negros 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:7 | 6 | |
9. | Tecos | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:8 | 6 | |
10. | Cimarrones de Sonora 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
11. | Mexicali | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | 1 | |
# | Group 2 | MP | W | WO | D | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Uruapan | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:6 | 16 | |
2. | Reboceros de La Piedad | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:3 | 15 | |
3. | Tampico Madero | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:4 | 14 | |
4. | Matamoros | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | 12 | |
5. | Saltillo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:3 | 10 | |
6. | Colima FC | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 9 | |
7. | Lobos ULMX | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:14 | 7 | |
8. | Inter de Queretaro | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 5 | |
9. | Correcaminos 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10:14 | 4 | |
10. | Titanes de Tulancingo | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 4 | |
11. | Catedraticos Elite | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 2 | |
# | Group 3 | MP | W | WO | D | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Pachuca 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:6 | 12 | |
2. | Canamy | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | |
3. | Cafetaleros | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:2 | 9 | |
4. | Montaneses | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 9 | |
5. | Inter Playa Del Carmen | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:7 | 7 | |
6. | Escorpiones | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | |
7. | Dongu | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | |
8. | Deportiva Venados | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:8 | 6 | |
9. | Yalmakan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 6 | |
10. | Real de Arteaga | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:8 | 3 | |
11. | Leviatan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF