| # | Team | MP | W | L | TP | Form |
|---|
| 1. | Real Madrid | 14 | 13 | 1 | 1235:1096 | |
| 2. | Maccabi Tel Aviv | 14 | 13 | 1 | 1128:990 | |
| 3. | Anadolu Efes | 13 | 11 | 2 | 1170:1016 | |
| 4. | Barcelona | 13 | 11 | 2 | 1131:1026 | |
| 5. | CSKA Moscow | 14 | 10 | 4 | 1162:1072 | |
| 6. | Khimki M. | 14 | 10 | 4 | 1234:1145 | |
| 7. | Panathinaikos | 15 | 10 | 5 | 1309:1253 | |
| 8. | Olympiacos | 14 | 9 | 5 | 1127:1079 | |
| 9. | Olimpia Milano | 14 | 9 | 5 | 1135:1111 | |
| 10. | Lyon-Villeurbanne | 14 | 9 | 5 | 1102:1078 | |
| 11. | Baskonia | 14 | 9 | 5 | 1047:1047 | |
| 12. | Zalgiris Kaunas | 14 | 7 | 7 | 1114:1054 | |
| 13. | Valencia | 14 | 7 | 7 | 1185:1135 | |
| 14. | Fenerbahce | 14 | 7 | 7 | 1109:1097 | |
| 15. | Crvena zvezda | 15 | 7 | 8 | 1147:1111 | |
| 16. | Bayern | 14 | 6 | 8 | 1078:1099 | |
| 17. | Alba Berlin | 13 | 4 | 9 | 1046:1053 | |
| 18. | Zenit Petersburg | 15 | 4 | 11 | 1087:1191 | |
1637251211.580041