# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Sichuan W | 16 | 16 | 0 | 1555:1082 | 1.000 | |
2. | Henan W | 16 | 15 | 1 | 1402:1106 | 0.938 | |
3. | Wuhan W | 16 | 15 | 1 | 1325:1057 | 0.938 | |
4. | Shaanxi Tianze W | 16 | 13 | 3 | 1273:1050 | 0.813 | |
5. | Inner Mongolia W | 16 | 13 | 3 | 1359:1177 | 0.813 | |
6. | Heilongjiang W | 16 | 13 | 3 | 1242:1112 | 0.813 | |
7. | Shanxi Xing Rui W | 16 | 12 | 4 | 1306:1146 | 0.750 | |
8. | Guangdong W | 16 | 12 | 4 | 1360:1242 | 0.750 | |
9. | Liaoning W | 16 | 12 | 4 | 1223:1114 | 0.750 | |
10. | Shanghai W | 16 | 11 | 5 | 1360:1237 | 0.688 | |
11. | Beijing W | 16 | 10 | 6 | 1303:1274 | 0.625 | |
12. | Shandong W | 16 | 9 | 7 | 1289:1240 | 0.563 | |
13. | Hefei W | 16 | 8 | 8 | 1217:1209 | 0.500 | |
14. | Zhejiang Golden Bulls W | 16 | 8 | 8 | 1346:1379 | 0.500 | |
15. | Jiangsu Phoenix W | 16 | 7 | 9 | 1245:1282 | 0.438 | |
16. | Xiamen W | 16 | 5 | 11 | 1121:1328 | 0.313 | |
17. | Xinjiang W | 16 | 4 | 12 | 1149:1344 | 0.250 | |
18. | Ganzhou W | 16 | 3 | 13 | 1115:1381 | 0.188 | |
19. | Hebei W | 16 | 2 | 14 | 1154:1411 | 0.125 | |
20. | Fujian W | 16 | 1 | 15 | 1146:1469 | 0.063 | |
21. | Tianjin W | 16 | 0 | 16 | 1086:1541 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH