# | North | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Bernau | 3 | 3 | 0 | 282:240 | 6 | |
2. | Rhondorf | 3 | 2 | 1 | 281:228 | 4 | |
3. | Koln | 3 | 2 | 1 | 233:215 | 4 | |
4. | ETV Hamburg | 3 | 0 | 3 | 229:294 | 0 | |
# | South | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | College Karlsruhe | 3 | 3 | 0 | 244:186 | 6 | |
2. | Frankfurt 2 | 3 | 2 | 1 | 260:222 | 4 | |
3. | Giessen Rackelos 2 | 3 | 2 | 1 | 238:213 | 4 | |
4. | Bayern 2 | 3 | 0 | 3 | 191:248 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH