# | North | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Wuxi Wugou | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | |
2. | Shanghai Port B | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 10 | |
3. | Nantong Haimen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | |
4. | Jiangxi Lushan | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | |
5. | Changchun Xidu | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
6. | Taian Tiankuang | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | |
7. | Shandong Taishan B | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
8. | Hubei Istar | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
9. | Shanxi Chongde Ronghai | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | |
10. | Hangzhou Linping | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | |
11. | Lanzhou Longyuan | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |
12. | Beijing Technology | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 3 | |
# | South | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Guizhou Zhucheng | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 13 | |
2. | Guangxi Hengchen | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
3. | Wenzhou Professional | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 8 | |
4. | Chengdu Rongcheng B | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
5. | Shenzhen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
6. | Guangzhou Dandelion | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
7. | Ganzhou Ruishi | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
8. | Kunming City Star | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
9. | Guangdong Mingtu | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |
10. | Wuhan Three Towns B | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | |
11. | Quanzhou Yassin | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:7 | -6 | 2 | |
12. | Guangxi Lanhang | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:13 | -13 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH