# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | America de Cali W | 8 | 8 | 0 | 0 | 21:1 | 20 | 24 | |
2. | Ind. Medellin W | 8 | 7 | 1 | 0 | 20:7 | 13 | 22 | |
3. | Atl. Nacional W | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:1 | 16 | 20 | |
4. | Santa Fe W | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 17 | |
5. | La Equidad W | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:8 | 12 | 16 | |
6. | Dep. Cali W | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:4 | 11 | 16 | |
7. | Llaneros W | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 16 | |
8. | Millonarios W | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 14 | |
9. | Inter Palmira W | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | |
10. | Junior W | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | |
11. | Real Santander W | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 11 | |
12. | Deportivo Pereira W | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:13 | 0 | 10 | |
13. | Huila W | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 10 | |
14. | Chico W | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 9 | |
15. | Dep. Pasto W | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 8 | |
16. | Bucaramanga W | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:15 | -12 | 3 | |
17. | Deportes Tolima W | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:23 | -17 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH