# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Roanne | 17 | 16 | 1 | 1541:1372 | 0.000 | |
2. | Nancy | 17 | 15 | 2 | 1442:1226 | 0.000 | |
3. | Chalon/Saone | 17 | 15 | 2 | 1375:1205 | 0.000 | |
4. | Lyon-Villeurbanne | 17 | 14 | 3 | 1481:1256 | 0.000 | |
5. | Strasbourg | 17 | 13 | 4 | 1448:1215 | 0.000 | |
6. | Gravelines-Dunkerque | 17 | 13 | 4 | 1328:1187 | 0.000 | |
7. | Le Mans | 17 | 12 | 5 | 1351:1220 | 0.000 | |
8. | Pau-Orthez | 17 | 11 | 6 | 1424:1291 | 0.000 | |
9. | Cholet | 17 | 11 | 6 | 1236:1155 | 0.000 | |
10. | Orleans | 17 | 11 | 6 | 1279:1263 | 0.000 | |
11. | Le Havre | 17 | 10 | 7 | 1325:1296 | 0.000 | |
12. | Clermont | 17 | 9 | 8 | 1219:1138 | 0.000 | |
13. | Dijon | 17 | 9 | 8 | 1360:1334 | 0.000 | |
14. | Boulogne-Levallois | 17 | 8 | 9 | 1226:1283 | 0.000 | |
15. | Besancon | 17 | 6 | 11 | 1395:1470 | 0.000 | |
16. | Hyeres-Toulon | 17 | 5 | 12 | 1279:1377 | 0.000 | |
17. | JL Bourg | 17 | 4 | 13 | 1148:1295 | 0.000 | |
18. | Chalons-Reims | 17 | 3 | 14 | 1200:1346 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH