# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Tromso | 10 | 7 | 3 | 804:719 | 14 | |
2. | Asker | 10 | 7 | 3 | 811:757 | 14 | |
3. | Baerum | 11 | 6 | 5 | 951:870 | 12 | |
4. | Gimle | 10 | 6 | 4 | 837:845 | 12 | |
5. | Ammerud | 10 | 3 | 7 | 758:821 | 6 | |
6. | Nidaros Jets | 11 | 3 | 8 | 866:951 | 6 | |
7. | Froya | 11 | 2 | 9 | 820:874 | 4 | |
8. | Centrum Tigers | 11 | 2 | 9 | 786:912 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH