# | Central | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Lara | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:13 | 8 | 19 | |
2. | La Guaira | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:12 | 3 | 19 | |
3. | Puerto Cabello | 12 | 4 | 6 | 2 | 11:8 | 3 | 18 | |
4. | Gran Valencia | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:19 | -6 | 13 | |
5. | Aragua | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:19 | -9 | 13 | |
6. | Yaracuyanos | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:14 | -6 | 12 | |
7. | Carabobo | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:17 | -7 | 10 | |
# | Occidental | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Dep. Tachira | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:14 | 9 | 21 | |
2. | Portuguesa | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:13 | 4 | 20 | |
3. | Estudiantes Merida | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 19 | |
4. | Zulia | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:14 | 1 | 17 | |
5. | Zamora | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:15 | 5 | 16 | |
6. | Inter de Barinas | 12 | 3 | 7 | 2 | 19:19 | 0 | 16 | |
7. | Trujillanos | 12 | 0 | 0 | 12 | 5:39 | -34 | 0 | |
# | Oriental | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Monagas | 12 | 8 | 0 | 4 | 24:17 | 7 | 24 | |
2. | Caracas | 12 | 6 | 5 | 1 | 24:12 | 12 | 23 | |
3. | Metropolitanos | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:16 | 1 | 14 | |
4. | Atl. Venezuela | 12 | 2 | 6 | 4 | 14:18 | -4 | 12 | |
5. | Universidad Central | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:20 | -9 | 9 | |
6. | Mineros | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:23 | -15 | 7 | |
7. | AC Lala FC | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:32 | -24 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF