# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Boulazac | 19 | 12 | 7 | 1560:1478 | 0.632 | |
2. | Ada Blois | 19 | 12 | 7 | 1580:1524 | 0.632 | |
3. | Pau-Orthez | 19 | 11 | 8 | 1618:1581 | 0.579 | |
4. | Orleans | 19 | 11 | 8 | 1533:1528 | 0.579 | |
5. | St. Chamond | 19 | 10 | 9 | 1635:1640 | 0.526 | |
6. | Poitiers | 19 | 9 | 10 | 1576:1605 | 0.474 | |
7. | Antibes | 19 | 9 | 10 | 1501:1536 | 0.474 | |
8. | ASA | 19 | 8 | 11 | 1581:1553 | 0.421 | |
9. | Rouen | 19 | 8 | 11 | 1536:1528 | 0.421 | |
10. | Aix Maurienne | 19 | 8 | 11 | 1664:1666 | 0.421 | |
11. | Caen | 19 | 8 | 11 | 1457:1538 | 0.421 | |
12. | Roanne | 19 | 7 | 12 | 1553:1607 | 0.368 | |
13. | Denain-Voltaire | 19 | 7 | 12 | 1551:1624 | 0.368 | |
14. | Nantes | 19 | 7 | 12 | 1469:1600 | 0.368 | |
15. | Vichy | 19 | 5 | 14 | 1517:1572 | 0.263 | |
16. | Chalons-Reims | 19 | 5 | 14 | 1471:1619 | 0.263 | |
17. | Evreux | 19 | 5 | 14 | 1488:1674 | 0.263 | |
18. | Hyeres-Toulon | 19 | 4 | 15 | 1334:1505 | 0.211 | |
19. | Fos-sur-Mer | 19 | 3 | 16 | 1390:1630 | 0.158 | |
20. | Chartres | 19 | 3 | 16 | 1445:1689 | 0.158 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH