# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | VaLePa | 15 | 12 | 3 | 39:15 | 35 | |
2. | Akaa | 15 | 10 | 5 | 37:26 | 30 | |
3. | Tiikerit | 15 | 8 | 7 | 34:24 | 27 | |
4. | Loimu | 15 | 9 | 6 | 32:26 | 26 | |
5. | Karelian Hurmos | 15 | 8 | 7 | 32:34 | 20 | |
6. | Savo | 15 | 7 | 8 | 26:33 | 19 | |
7. | Hurrikaani | 15 | 6 | 9 | 26:35 | 17 | |
8. | PerPo | 15 | 3 | 12 | 20:40 | 12 | |
9. | TUTO | 15 | 3 | 12 | 19:38 | 11 | |
10. | Vantaa Ducks | 15 | 2 | 13 | 17:42 | 8 | |
11. | KyKy | 15 | 2 | 13 | 11:41 | 6 | |
1678556566.968435