# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Atletic Lleida | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:16 | 12 | 32 | |
2. | Girona B | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:13 | 9 | 31 | |
3. | Reus FCR | 16 | 9 | 3 | 4 | 26:15 | 11 | 30 | |
4. | CE Europa B | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:25 | 1 | 27 | |
5. | Grama | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:23 | 7 | 26 | |
6. | Peralada | 17 | 5 | 10 | 2 | 16:13 | 3 | 25 | |
7. | UE Tona | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:27 | -2 | 24 | |
8. | CF Badalona | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 | |
9. | San Cristobal CP | 16 | 5 | 5 | 6 | 13:15 | -2 | 20 | |
10. | Cerdanyola | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:20 | -4 | 19 | |
11. | Sabadell B | 16 | 5 | 2 | 9 | 24:28 | -4 | 17 | |
12. | Manresa | 16 | 5 | 2 | 9 | 14:27 | -13 | 17 | |
13. | L Hospitalet | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:20 | -4 | 16 | |
14. | Mollerussa | 17 | 3 | 6 | 8 | 21:29 | -8 | 15 | |
15. | Prat | 16 | 2 | 8 | 6 | 15:23 | -8 | 14 | |
16. | Vilassar de Mar | 16 | 3 | 5 | 8 | 11:21 | -10 | 14 | |
17. | Montanesa | 17 | 2 | 7 | 8 | 14:22 | -8 | 13 | |
18. | FC L'escala | 17 | 3 | 4 | 10 | 11:26 | -15 | 13 | |
1746361629.847221