# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Nymburk | 16 | 14 | 2 | 1531:1230 | 30 | |
2. | Olomoucko | 16 | 11 | 5 | 1403:1336 | 27 | |
3. | Brno | 16 | 7 | 9 | 1268:1277 | 23 | |
4. | Novy Jicin | 16 | 7 | 9 | 1397:1416 | 23 | |
5. | Decin | 16 | 7 | 9 | 1285:1373 | 23 | |
6. | Pardubice | 16 | 4 | 12 | 1335:1574 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF