# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Jiangsu ECE W | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 8 | |
2. | Shanghai W | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 6 | |
3. | Fujian W | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | |
4. | Shenzhen W | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Tianjin W | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | |
2. | Liaoning W | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 6 | |
3. | Shandong W | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 2 | |
4. | Beijing W | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF