# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | CE Europa | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 9 | 21 | |
2. | Vilafranca | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 16 | |
3. | Terrassa | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 5 | 15 | |
4. | Castelldefels | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 15 | |
5. | San Cristobal CP | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 14 | |
6. | Manresa | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 13 | |
7. | Pobla Mafumet | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
8. | Santfeliuenc | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:10 | 0 | 12 | |
9. | Valls | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:12 | -4 | 11 | |
10. | Igualada | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:18 | -10 | 7 | |
11. | Montanesa | 10 | 0 | 5 | 5 | 1:15 | -14 | 5 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Granollers | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | 10 | 20 | |
2. | Cerdanyola | 10 | 5 | 5 | 0 | 15:6 | 9 | 20 | |
3. | Girona B | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 8 | 19 | |
4. | Sant Andreu | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:12 | 1 | 16 | |
5. | Vilassar de Mar | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:12 | 1 | 14 | |
6. | Grama | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:17 | -4 | 13 | |
7. | Peralada | 10 | 3 | 3 | 4 | 5:7 | -2 | 12 | |
8. | Horta | 10 | 2 | 5 | 3 | 6:8 | -2 | 11 | |
9. | UE Figueres | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | -3 | 11 | |
10. | UE Sants | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:17 | -9 | 9 | |
11. | Banyoles | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:12 | -7 | 4 | |
1690956777.636382