# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zhejiang Kaiyuan W | 7 | 5 | 2 | 17:13 | 12 | |
2. | Jiangsu ECE W | 7 | 4 | 3 | 16:14 | 12 | |
3. | Bayi W | 7 | 4 | 3 | 16:14 | 12 | |
4. | Beijing W | 7 | 3 | 4 | 13:14 | 10 | |
5. | Shanghai W | 7 | 3 | 4 | 13:16 | 8 | |
6. | Fujian W | 7 | 2 | 5 | 9:15 | 6 | |
7. | Tianjin W | 7 | 1 | 6 | 6:19 | 4 | |
8. | Liaoning W | 7 | 0 | 7 | 5:21 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF