# | Group 1 | MP | W | WO | D | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Los Cabos | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 10 | |
2. | UA Zacatecas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
3. | Tritones Vallarta | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:3 | 9 | |
4. | Cimarrones de Sonora 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9:15 | 9 | |
5. | Chihuahua | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 7 | |
6. | Leones Negros 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 7 | |
7. | Mineros de Fresnillo | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8:12 | 4 | |
8. | Halcones | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 4 | |
9. | Tecos | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:13 | 3 | |
10. | Coras | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2:7 | 2 | |
11. | Mexicali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:22 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | WO | D | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Tampico Madero | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:9 | 13 | |
2. | Colima FC | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 7 | |
3. | Reboceros de La Piedad | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 7 | |
4. | Lobos ULMX | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 7 | |
5. | Saltillo | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 7 | |
6. | Correcaminos 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:9 | 6 | |
7. | Matamoros | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 5 | |
8. | Uruapan | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | 4 | |
9. | Titanes de Tulancingo | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:7 | 2 | |
10. | Catedraticos Elite | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:17 | 0 | |
11. | Inter de Queretaro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:23 | 0 | |
# | Group 3 | MP | W | WO | D | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Pachuca 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:3 | 15 | |
2. | Cafetaleros | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:7 | 14 | |
3. | Real de Arteaga | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 9 | |
4. | Yalmakan | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:7 | 9 | |
5. | Deportiva Venados | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:6 | 9 | |
6. | Inter Playa Del Carmen | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 7 | |
7. | Canamy | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | 7 | |
8. | Dongu | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:7 | 6 | |
9. | Montaneses | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | 6 | |
10. | Escorpiones | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:14 | 3 | |
11. | Leviatan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3:14 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF