# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Gran Canaria | 9 | 6 | 3 | 671:681 | 0.667 | |
2. | Bahcesehir Kol. | 9 | 5 | 4 | 684:669 | 0.556 | |
3. | Hapoel Tel-Aviv | 9 | 4 | 5 | 791:740 | 0.444 | |
4. | BC Wolves | 9 | 4 | 5 | 737:753 | 0.444 | |
5. | Ulm | 9 | 4 | 5 | 751:816 | 0.444 | |
6. | Buducnost | 9 | 3 | 6 | 706:734 | 0.333 | |
7. | Besiktas | 9 | 3 | 6 | 748:795 | 0.333 | |
8. | Trento | 9 | 2 | 7 | 736:785 | 0.222 | |
9. | Joventut Badalona | 9 | 2 | 7 | 708:788 | 0.222 | |
10. | Trefl Sopot | 9 | 1 | 8 | 685:766 | 0.111 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Valencia | 9 | 8 | 1 | 784:718 | 0.889 | |
2. | Hapoel Jerusalem | 9 | 6 | 3 | 783:702 | 0.667 | |
3. | Cedevita Olimpija | 9 | 5 | 4 | 711:738 | 0.556 | |
4. | JL Bourg | 9 | 4 | 5 | 800:737 | 0.444 | |
5. | Cluj-Napoca | 9 | 4 | 5 | 781:777 | 0.444 | |
6. | Venezia | 9 | 4 | 5 | 749:792 | 0.444 | |
7. | Turk Telekom | 9 | 3 | 6 | 678:747 | 0.333 | |
8. | Lietkabelis | 9 | 2 | 7 | 707:767 | 0.222 | |
9. | Aris | 9 | 2 | 7 | 712:818 | 0.222 | |
10. | Hamburg | 9 | 1 | 8 | 670:818 | 0.111 | |
1738792888.958578