# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Czarni Slupsk | 15 | 11 | 4 | 1266:1137 | 26 | |
2. | Gornik Walbrzych | 15 | 11 | 4 | 1273:1150 | 26 | |
3. | Lancut | 15 | 10 | 5 | 1329:1176 | 25 | |
4. | WKK Wroclaw | 15 | 10 | 5 | 1270:1207 | 25 | |
5. | GKS Tychy | 15 | 9 | 6 | 1222:1255 | 24 | |
6. | Poli. Opolska | 15 | 8 | 7 | 1225:1228 | 23 | |
7. | Krosno | 15 | 8 | 7 | 1196:1222 | 23 | |
8. | Pruszkow | 15 | 7 | 8 | 1072:1123 | 22 | |
9. | Ksiezak Lowicz | 15 | 6 | 9 | 1211:1273 | 21 | |
10. | Pelplin | 15 | 4 | 11 | 1249:1329 | 19 | |
11. | Slask Wroclaw II | 15 | 4 | 11 | 1159:1250 | 19 | |
12. | Wisla Krakow | 15 | 4 | 11 | 1195:1348 | 19 | |
13. | Dziki Warszawa | 15 | 3 | 12 | 1201:1282 | 18 | |
14. | Kotwica Kolobrzeg | 15 | 2 | 13 | 1126:1220 | 17 | |
15. | Pogon Prudnik | 15 | 2 | 13 | 1145:1293 | 17 | |
16. | Nysa Klodzko | 15 | 0 | 15 | 1145:1479 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF