# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Den Bosch | 8 | 7 | 1 | 649:565 | 15 | |
2. | Zwolle | 8 | 5 | 3 | 624:546 | 13 | |
3. | BAL Weert | 8 | 5 | 3 | 577:556 | 13 | |
4. | Leiden | 8 | 5 | 3 | 631:612 | 13 | |
5. | Donar Groningen | 8 | 4 | 4 | 590:576 | 12 | |
6. | Feyenoord | 8 | 4 | 4 | 560:596 | 12 | |
7. | LWD Basket | 8 | 2 | 6 | 569:626 | 10 | |
8. | QSTA Utd | 8 | 2 | 6 | 575:667 | 10 | |
9. | Den Helder | 8 | 2 | 6 | 534:638 | 10 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Oostende | 10 | 9 | 1 | 781:690 | 19 | |
2. | Limburg | 10 | 8 | 2 | 781:718 | 18 | |
3. | Antwerp Giants | 10 | 7 | 3 | 807:720 | 17 | |
4. | Circus Brussels | 10 | 6 | 4 | 799:739 | 16 | |
5. | Liege | 10 | 6 | 4 | 783:787 | 16 | |
6. | Spirou Charleroi | 10 | 4 | 6 | 729:771 | 14 | |
7. | Kortrijk | 10 | 4 | 6 | 770:847 | 14 | |
8. | Belfius Mons | 10 | 3 | 7 | 703:806 | 13 | |
9. | Leuven Bears | 10 | 2 | 8 | 745:798 | 12 | |
10. | Mechelen | 10 | 2 | 8 | 771:826 | 12 | |
11. | Okapi Aalst | 10 | 1 | 9 | 730:853 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH