# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Sichuan W | 16 | 15 | 1 | 1519:1173 | 0.938 | |
2. | Wuhan W | 16 | 11 | 5 | 1260:1133 | 0.688 | |
3. | Shanxi Xing Rui W | 16 | 11 | 5 | 1364:1243 | 0.688 | |
4. | Guangdong W | 16 | 11 | 5 | 1280:1214 | 0.688 | |
5. | Shaanxi Tianze W | 16 | 10 | 6 | 1244:1139 | 0.625 | |
6. | Inner Mongolia W | 16 | 10 | 6 | 1366:1288 | 0.625 | |
7. | Shanghai W | 16 | 9 | 7 | 1307:1162 | 0.563 | |
8. | Henan W | 16 | 8 | 8 | 1308:1171 | 0.500 | |
9. | Hefei W | 16 | 8 | 8 | 1276:1149 | 0.500 | |
10. | Shandong W | 16 | 8 | 8 | 1243:1180 | 0.500 | |
11. | Heilongjiang W | 16 | 8 | 8 | 1187:1152 | 0.500 | |
12. | Zhejiang Golden Bulls W | 16 | 7 | 9 | 1385:1377 | 0.438 | |
13. | Liaoning W | 16 | 6 | 10 | 1291:1172 | 0.375 | |
14. | Jiangsu Phoenix W | 16 | 6 | 10 | 1186:1251 | 0.375 | |
15. | Beijing W | 16 | 5 | 11 | 1296:1327 | 0.313 | |
16. | Xiamen W | 16 | 5 | 11 | 1147:1239 | 0.313 | |
17. | Ganzhou W | 16 | 4 | 12 | 1144:1362 | 0.250 | |
18. | Xinjiang W | 16 | 3 | 13 | 1021:1370 | 0.188 | |
19. | Hebei W | 16 | 2 | 14 | 1206:1427 | 0.125 | |
20. | Tianjin W | 16 | 0 | 16 | 1041:1487 | 0.000 | |
21. | Fujian W | 16 | 0 | 16 | 1110:1560 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH